Page 42 - FLIPBOOK-CATALOGUE-PLASTIFRANCE-2019
P. 42
BOUCHONS OBTURATEURS NH431
Obturateur bombé sans halogène
: nylon 66
température maximale : 105 °C
: noir
Version ignifugée de notre gamme NH430. Meilleure résistance aux UV.
Les clips de blocage permettent une utilisation dans des panneaux de 0,8-1,6-
2,4-3,2 mm sauf pour nos références NH431-2606 et NH431-2616.
CARACTÉRISTIQUES :
Tolérance A et B : +/- 0.41 • Inflammabilité : UL94V-0 à 0.4
Certifié UL N°E51579 et CSA N° LR-8919
Dimension châssis
Référence UL/CSA description A B
Ø trou de montage Épaisseur maximum
NH431-2606 HFP 250 6,40 1,60 7,90 7,90 1 000
NH431-2616 HFP 312 8,00 1,60 9,50 7,90 5 000
NH431-2623 HFP 375 9,50 3,20 12,00 10,30 5 000
NH431-2636 HFP 437 11,00 3,20 13,50 10,30 5 000
NH431-2646 HFP 500 12,70 3,20 14,50 10,30 1 000
NH431-2666 HFP 625 15,90 3,20 18,60 10,70 5 000
NH431-2686 HFP 750 19,00 3,20 23,40 10,30 1 000
NH431-2716 HFP 1000 25,40 3,20 30,60 11,50 3 000
NH432
Obturateur bombé court
: nylon 66
température maximale : 105 °C
: standard noir • blanc sur demande
OBTURATEURS Installation rapide et facile par clipsage.
Il garantit une finition nette, idéal pour cacher les ouvertures indésirables.
À utiliser pour des espacements intérieurs étroits et des panneaux minces.
CARACTÉRISTIQUES :
Tolérance A et B : +/- 0.41 • Inflammabilité : UL94V-2
Certifié UL N°E51579 et CSA N° LR-8919
Dimension châssis
Référence UL/CSA description A B
Ø trou de montage Épaisseur maximum
NH432-1654 SP 218 5,50 1,60 7,10 6,40 1 000
NH432-1660 SP 281 7,10 1,60 8,70 6,40 1 000
NH432-1678 SP 312 7,90 1,60 9,50 6,40 1 000
NH432-1663 SP 343 8,70 1,60 10,30 6,40 1 000
NH432-1681 SP 375 9,50 1,60 11,90 6,40 2 500
NH432-1666 SP 406 10,30 1,60 11,90 6,40 1 000
NH432-1684 SP 437 11,10 1,60 13,50 6,40 1 000
NH432-1669 SP 468 11,90 1,60 13,50 6,40 1 000
NH432-1687 SP 500 12,70 1,60 14,30 6,40 1 000
NH432-1672 SP 531 13,50 1,60 15,10 6,40 1 000
NH432-1675 SP 593 15,10 1,60 17,50 6,40 1 000
NH432-1690 SP 625 15,90 1,60 18,30 6,40 1 000
NH432-1693 SP 750 19,00 1,60 21,40 6,40 1 000
NH432-1696 SP 781 19,80 1,60 22,60 6,40 1 000
NH432-1699 SP 875 22,20 1,60 24,60 6,40 1 000
NH432-1702 SP 1000 25,40 1,60 30,50 6,40 1 000
NH432-1705 SP 1093 27,80 1,60 31,00 6,40 1 000
42