Page 45 - FLIPBOOK-CATALOGUE-PLASTIFRANCE-2019
P. 45
NH438
Obturateur à fenêtre
: polycarbonate BOUCHONS OBTURATEURS
température : -40 °C à 115 °C
: transparent
Finition transparente et brillante pour mettre une lecture à l’intérieur du panneau.
Installation rapide et facile par clipsage.
Teintes personnalisées sur demande.
CARACTÉRISTIQUES :
Tolérance A et B : +/- 0.41 • Inflammabilité : UL94V-2
Certifié UL N°E51579 et CSA N° LR-8919
Dimension châssis
Référence Description A B
Ø trou de montage Épaisseur maximum
NH438-1300 WP 187 4,80 1,60 6,40 4,90 10 000
NH438-1301 WP 250 6,40 1,60 7,90 7,90 1 000
NH438-1302 WP 312 7,90 1,60 9,50 7,90 1 000
NH438-1303 WP 375 9,50 3,20 11,90 10,30 sur demande
NH438-1304 WP 437 11,10 3,20 13,50 10,30 2 500
NH438-1305 WP 500 12,70 3,20 14,30 10,30 3 000
NH438-1307 WP 625 15,90 3,20 18,20 10,30 sur demande
NH438-1309 WP 750 19,10 3,20 21,80 10,30 500
NH438-1311 WP 875 22,20 3,20 24,20 11,50 1 500
NH438-1312 WP 1000 25,40 3,20 28,60 11,50 500
NH438-1313 WP 1093 27,8 à 28,6 3,20 30,90 11,50 sur demande
NH438-1314 WP 1375 34,90 3,20 37,20 11,50 5 000
NH438-1316 WP 1500 38,10 3,20 40,80 11,50 4 000
NH438-1318 WP 1750 44,40 3,20 47,60 11,50 2 500
NH438-1319 WP 2000 50,80 3,20 54,80 11,50 5 000
NH440 OBTURATEURS
Obturateur double “D”
: nylon 66
température maximale : 105 °C
: noir
Dispositif anti-traction par blocage du risque de rotation.
Tête convexe et mate. Installation rapide et facile.
CARACTÉRISTIQUES :
Tolérance A et B : +/- 0.41 • Inflammabilité : UL94V-2
Certifié UL N°E51579 et CSA N° LR-8919
Dimension châssis
Référence Description A B
E D Épaisseur maximum
NH440-2488 DD 437-390 11,10 9,90 3,20 13,50 10,30 1 000
NH440-2491 DD 500-445 12,70 11,30 3,20 14,70 10,30 1 000
NH440-2494 DD 562-530 14,30 13,50 3,20 16,70 10,30 1 000
NH440-2497 DD 625-550 15,90 14,00 3,20 18,20 10,30 1 000
NH440-2503 DD 750-625 19,10 15,90 3,20 23,40 10,30 500
NH440-2509 DD 875-770 22,20 19,50 3,20 25,80 11,50 1 000
NH440-2717 DD 1109-1000 28,20 25,40 3,20 30,90 11,50 500
NH440-2959 DD 2000-1875 50,80 47,60 3,20 55,10 12,10 500
45