Page 50 - FLIPBOOK-CATALOGUE-PLASTIFRANCE-2019
P. 50
CAPES COIFFANTES N10 - N11 / Protecteur souple rond 58,00 H mini H maxi Épaisseur 1 000
Référence
D
N10 -58 x H
50
10,00
1,50
59,00
1 000
1,50
30
N10 -59 x H
10,00
N10 -60 x H
90
10,00
1 000
60,00
1,50
N10 -60,7 x H
61,50
20
1 000
10,00
N10 -61,5 x H
1,50
N10 -62,5 x H 60,70 10,00 45 1,50 1 000
62,50
1,50
1 000
10,00
70
N10 -65 x H 65,00 10,00 100 1,50 1 000
N10 -66 x H 66,00 10,00 70 1,50 1 000
N10 -66,5 x H 66,50 10,00 60 1,50 1 000
N10 -69 x H 69,00 10,00 70 1,50 1 000
N10 -72 x H 72,00 10,00 50 1,50 1 000
N10 -72,5 x H 72,50 10,00 100 1,50 1 000
N10 -72,5 x H 72,50 105,00 130 1,75 1 000
N10 -75 x H 75,00 10,00 50 1,50 1 000
N10 -76 x H 76,00 10,00 25 1,50 1 000
N10 -80 x H 80,00 10,00 50 1,50 1 000
N10 -82 x H 82,00 10,00 70 1,50 1 000
N10 -85 x H 85,00 10,00 50 1,50 1 000
N10 -87 x H 87,00 10,00 90 1,50 1 000
N10 -93 x H 93,00 10,00 50 1,50 1 000
N10 -95 x H 95,00 10,00 50 1,50 1 000
N10 -100 x H 100,00 10,00 40 1,50 1 000
N10 -113 x H 113,00 25,00 25 1,50 1 000
N10 -113 x H 113,00 110,00 110 1,75 1 000
N10 -142 x H 142,00 10,00 30 1,50 1 000
CAPES COIFFANTES LISSES MULTI-USAGES
N11 - 1,59 x H 1,59 4,76 19,05 0,71 5 040
N11 - 1,82 x H 1,82 12,7 12,7 0,71 5 130
N11 - 2,36 x H 2,36 8 25,4 0,71 5 280
N11 - 2,84 x H 2,84 12,7 25,4 0,76 5 280
N11 - 3,18 x H 3,18 12,7 31,8 0,83 5 280
N11 - 3,48 x H 3,48 6 19,05 0,83 51 000
N11 - 3,96 x H 3,96 10 30 0,83 5 100
N11 - 4,37 x H 4,37 7,94 25,4 0,96 5 200
N11 - 4,75 x H 4,75 12,7 30 0,96 5 200
N11 - 5,26 x H 5,26 12,7 30 0,96 5 200
N11 - 5,50 x H 5,5 12,7 12,7 1,35 10 400
N11 - 5,50 x H 5,5 19,05 40 0,96 5 200
N11 - 5,94 x H 5,94 10 40 0,96 5 200
N11 - 5,94 x H 5,94 20 20 1,2 5 200
N11 - 6,35 x H 6,35 12,7 38,1 0,96 5 200
N11 - 6,35 x H 6,35 35 35 1,52 5 200
N11 - 7,14 x H 7,14 9,53 38,1 0,96 5 200
N11 - 7,95 x H 7,95 12,7 38,1 0,96 5 100
N11 - 8,00 x H 8 60 66 1,52 2 560
N11 - 8,71 x H 8,71 8 38 0,96 5 400
N11 - 9,53 x H 9,53 12,7 38,1 0,96 5 100
N11 - 10,31 x H 10,31 12,7 38,1 1,39 840
N11 - 11,1 x H 11,1 8,5 38,1 1,39 1 128
N11 - 12 x H 12 18 27 1,65 5 040
N11 - 12,7 x H 12,7 8 38,1 1,39 2 640
N11 - 13,49 x H 13,49 12,7 38,1 1,52 2 530
N11 - 14,27 x H 14,27 10 40 1,52 2 576
N11 - 15,25 x H 15,25 9,5 9,5 2 5 175
N11 - 15,25 x H 15,25 10 25,4 1,52 3 036
N11 - 15,88 x H 15,88 10 47 1,52 1 564
N11 - 17,45 x H 17,45 12,7 40 1,52 1 050
50 50