Page 46 - FLIPBOOK-CATALOGUE-PLASTIFRANCE-2019
P. 46

BOUCHONS OBTURATEURS              NH441


                                      Obturateur pour bois

                                          : nylon 66

                                          température maximale : 105 °C
                                         :  noir

        Installation rapide et facile par clipsage. L’obturateur est maintenu en place par
        les 6 languettes crantées. Idéal pour panneaux en bois ou métalliques.
        Tête d’épaisseur fine pour s’intégrer au panneau et facile à peindre.
        CARACTÉRISTIQUES :
        Tolérance A et B : +/- 0.41 • Inflammabilité : UL94V-2

              Référence        Description     Ø trou panneau       A                B
         NH441-3149              IPW1            25,50            31,40             17,50            500








                                      NH442



                                      Obturateur à ventilation


                                          : nylon 66
                                          température maximale : 105 °C
                                         :  standard noir • blanc sur demande

        Tête plate, antichoc. Finition mate.
        Des trous de ventilation permettent le passage de l’air, de la chaleur et du son..
        CARACTÉRISTIQUES :
        Tolérance A et B : +/- 0.41 • Inflammabilité : UL94V-2
        Certifié UL N°E51579 et CSA N° LR-8919
    OBTURATEURS  NH442-2637  Description  Ø trou de montage  Épaisseur maximum  de ventilation  14,70  103,00  1 000
                                          Dimension châssis
                                                               Nbre de trous
                                                                                           B
                                                                              A
            Référence
                                                    3,20
                                       12,70
                                                                 4,00
                          VP 500
                                                                             14,70
                                                                                                       500
         NH442-3010
                                                                                          14,30
                         VPT 500
                                       12,70
                                                    6,40
                                                                 4,00
         NH442-2647
                                       15,80
                                                                 5,00
                                                                             18,70
                                                    3,20
                                                                                          10,30
         NH442-2657       VP 562       14,30        3,20         4,00        16,70        10,30        1 000
                          VP 625
                                                                                                       1 000
         NH442-3013      VPT 625       15,90        6,40         5,00        18,70        14,30        500
         NH442-2677       VP 750       19,00        3,20         8,00        23,00        10,30        500
         NH442-2426      VPT 750       19,10        6,40         8,00        23,00        14,30        500
         NH442-2688       VP 812       20,60        3,20         8,00        22,60        11,50        1 000
         NH442-2697       VP 875       22,20        3,20         9,00        25,80        11,50        1 000
         NH442-3152      VPT 875       22,20        6,40         9,00        25,80        14,30        500
         NH442-2707      VP 1000       25,40        3,20         9,00        30,60        11,50        1 000
         NH442-3154      VPT 1000      25,40        6,40         9,00        30,60        14,30        200
         NH442-2726      VP 1093     27,8 à 28,6    3,20         9,00        30,90        11,50        500
         NH442-3032      VPT 1093    27,8 à 28,6    6,40         9,00        30,90        14,30        300
         NH442-2736       VP 1187      30,10        3,20         10,00       33,30        11,50        500
         NH442-3160      VPT 1187      30,10        6,40         10,00       33,30        14,30        200
         NH442-2743      VP 1250       31,80        3,20         10,00       34,90        11,50        500
         NH442-3034      VPT 1250      31,70        6,40         10,00       34,90        14,30        100
         NH442-2756      VP 1375       34,90        3,20         11,00       38,10        11,50        500
         NH442-3036      VPT 1375      34,90        6,40         11,00       38,10        14,30        100
         NH442-2766      VP 1500       38,10        3,20         13,00       42,40        11,50        500
         NH442-3156      VPT 1500      38,10        6,40         13,00       42,40        14,30        500
         NH442-2776      VP 1750       44,50        3,20         13,00       48,40        11,50        500
    46
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51