Page 40 - FLIPBOOK-CATALOGUE-PLASTIFRANCE-2019
P. 40
BOUCHONS OBTURATEURS N254 / Obturateur bombé d Ø à obturer 15 D 5,4 1 000 N254-10 x H d Ø à obturer 15 D 6,7 1 000
Référence
L
Référence
L
N254-6 x H
10
6
N254-10 x H
16
1 000
10
1 000
6,7
6,5
N254-6,5 x H
6
15
N254-10,5 x H
N254-6,6 x H
4
7
13
1 000
13
6,6
10,5
1 000
1 000
6,6
5
1 000
11
N254-11 x H
15
13
7
N254-6,6 x H
5
N254-7 x H
N254-11 x H
N254-7 x H
1 000
6,5
13
1 000
5
16
N254-12 x H
1 000
15
1 000
N254-7 x H 7 7 7 10 6,5 1 000 N254-11 x H 11 11 12 15 8,4 1 000
6,5
15
N254-7 x H 7 16 6,5 1 000 N254-12 x H 12 15 11,6 1 000
N254-7 x H 7 10 3,9 1 000 N254-12 x H 12 18 7 1 000
N254-7 x H 7 20 7,5 1 000 N254-13x H 13 16 8,5 1 000
N254-7,2 x H 7,2 10 2 1 000 N254-13 x H 13 17 8,5 1 000
N254-7,9 x H 7,9 13 6 1 000 N254-14 x H 14 18 7 1 000
N254-8 x H 8 10 6,3 1 000 N254-15 x H 15 17 9 1 000
N254-8 x H 8 13 6,3 1 000 N254-15 x H 15 17 3 1 000
N254-8 x H 8 15 6,3 1 000 N254-15 x H 15 18 1,4 1 000
N254-8 x H 8 16 6,3 1 000 N254-15 x H 15 19 9 1 000
N254-8 x H 8 17 6,3 1 000 N254-15 x H 15 19 3 1 000
N254-8 ,5 x H 8,5 13 6,9 1 000 N254-15 x H 15 20 4 1 000
N254-8 ,5 x H 8,5 15 6,9 1 000 N254-15 x H 15 20 3 1 000
N254-8 ,5 x H 8,5 16 6,9 1 000 N254-15,5 x H 15,5 19 4,5 1 000
N254-9 x H 9 12 6,4 1 000 N254-17 x H 17 24,5 6 1 000
N254-9 x H 9 13 6,4 1 000 N254-18,3 x H 18,3 28 6 1 000
N254-9 x H 9 15 6,4 1 000 N254-20 x H 20 23 10 1 000
N254-9 x H 9 16 6,4 1 000 N254-20,4 x H 20,4 28 4,8 1 000
N254-10 x H 10 12 6,7 1 000 N254-20 x H 20 23 3 1 000
N254-10 x H 10 13 6,7 1 000 N254-20,8 x H 20,8 28 4,8 1 000
N254-10 x H 10 13 3 1 000 N254-25 x H 25 30 5 1 000
OBTURATEURS BOUCHONS LISSES POUR TARAUDAGES ET AXES NH430
Obturateur bombé
: nylon 66
température maximale : 105 °C
: standard noir • blanc sur demande
Installation rapide et facile par clipsage.
Garantit une finition nette et idéale pour cacher les ouvertures indésirables.
CARACTÉRISTIQUES :
Tolérance A et B : +/- 0.41 • Inflammabilité : UL94V-2
Certifié UL N°E51579 et CSA N° LR-8919
Dimension châssis
Référence UL/CSA description A B
Ø trou de montage Épaisseur maximum
NH430-2590 DP 187 4,80 1,60 6,40 5,90 1 000
NH430-1654N SP 218N 5,50 1,20 7,10 6,40 1 000
NH430-2607N Sp 250N 6,40 1,20 7,90 6,40 1 000
NH430-2603 DP 250 6,40 1,60 7,90 7,90 1 000
NH430-1660N SP 281N 7,10 1,20 8,70 6,40 1 000
NH430-1678N SP 312 7,90 1,20 9,50 6,40 1 000
NH430-2613 DP 312 8,00 1,60 9,50 7,90 1 000
NH430-1663N SP 343N 8,70 1,20 10,30 6,40 1 000
NH430-1681N SP 375 9,50 1,20 11,90 6,40 1 000
40 40