Page 39 - FLIPBOOK-CATALOGUE-PLASTIFRANCE-2019
P. 39
N152 BPFE
Obturateur ergonomique à collerette
: FLEXTEMP / 149 °C BOUCHONS OBTURATEURS
: noir
Obturateur souple spécialement conçu pour obturer des trous sur une feuille
de métal. Résistant à haute température (135°) en continu ou 160° pendant
60 secondes, un même obturateur peut s’adapter à plusieurs dimensions de trou
à obturer. Facile à poser ou à enlever.
Référence A B C Ø à obturer Épaisseur tôle
N152BPFE-15MM 7,8 26 18,3 14,50-16,00 0,80-2,00 5 000
N152BPFE-17MM 7,8 28 20,3 15,20-18,00 0,80-2,00 5 000
N152BPFE-19MM 7,7 30,2 22,5 18,50-20,00 0,80-2,00 5 000
N152BPFE-21MM 7,8 32 24,3 20,50-22,00 0,80-2,00 5 000
N152BPFE-23MM 7,8 34 26,4 22,50-24,00 0,80-2,00 5 000
N152BPFE-25MM 7,5 35 28 24,50-26,00 0,80-2,00 5 000
N152BPFE-27MM 7,8 38 30,3 26,50-28,00 0,80-2,00 2 500
N152BPFE-29MM 7,8 40 32,3 28,50-30,00 0,80-2,00 2 500
N152BPFE-31MM 7,8 42 34,3 30,50-32,00 0,80-2,00 2 500
N152BPFE-33MM 7,8 44 36,3 32,50-34,00 0,80-2,00 2 500
N152BPFE-36MM 10,31 49 39,3 35,50-36,50 0,80-2,00 1 500
N152BPFE-39MM 7,8 48,7 42 38,50-40,00 0,80-2,00 2 000
N254
Obturateur bombé
: PEBD : noir / blanc
Cet obturateur de décoration assure une finition soignée grâce à sa tête OBTURATEURS
légèrement bombée.
CARACTÉRISTIQUES :
Autre couleur sur demande avec mini de commande de 20 000 pièces.
Référence d Ø à obturer D L Référence d Ø à obturer D L
N254-2,5 x H 2,5 10 5 1 000 N254-5 x H 5 10 5,5 1 000
N254-2,5 x H 2,5 12 5 1 000 N254-5 x H 5 13 5,5 1 000
N254-2,5 x H 2,5 15 5 1 000 N254-5 x H 5 13 4 1 000
BOUCHONS LISSES POUR TARAUDAGES ET AXES
N254-2,8 x H 2,8 5,8 5 1 000 N254-5 x H 5 15 5,5 1 000
N254-2,8 x H 2,8 11 4,8 1 000 N254-5 x H 5 20 7,5 1 000
N254-3 x H 3 12 6 1 000 N254-5,2 x H 5,2 13 7 1 000
N254-3 x H 3 15 6 1 000 N254-5,4 x H 5,4 8 7,4 1 000
N254-3 x H 3 18 7 1 000 N254-5,4 x H 5,4 10 7,4 1 000
N254-4 x H 4 6,4 5,3 1 000 N254-5,4 x H 5,4 13 7,4 1 000
N254-4 x H 4 8 3 1 000 N254-5,4 x H 5,4 15 7,4 1 000
N254-4 x H 4 10 5,3 1 000 N254-5,5 x H 5,5 8 5,8 1 000
N254-4 x H 4 13 5,3 1 000 N254-5,5 x H 5,5 10 5,6 1 000
N254-4,1 x H 4,1 8 7 1 000 N254-5,5 x H 5,5 12 5,6 1 000
N254-5 x H 5 6,6 5,5 1 000 N254-6 x H 6 8 5,4 1 000
N254-5 x H 5 8 5 1 000 N254-6 x H 6 10 5,4 1 000
N254-5 x H 5 8 5,5 1 000 N254-6 x H 6 13 5,4 1 000
39