Page 37 - FLIPBOOK-CATALOGUE-PLASTIFRANCE-2019
P. 37

N152 BP



                                        Obturateur à clip

                                            : PEBD        : noir                                                     BOUCHONS OBTURATEURS




           Cet obturateur peut être utilisé pour boucher les trous dans les équipements
           en tôle, tels que les carrosseries automobiles, les réservoirs, les unités de
           réfrigération. Le clip assure le maintien de la pièce.                               Détail




               Référence        A              B             C           Ø à obturer   Épaisseur tôle
           N152BP-1/2          7,37           21,59         13,97        12.70-13.21     0.51-1.78      5 000
           N152BP-1/2-4        8,13           21,59         13,97        12.70-13.21     1.52-3.3       5 000
           N152BP-11/16         7,11          26,42         18,54        17.27-17.78    0.51-2.29       5 000
           N152BP-3/4          8,64           29,47         20,07        18.54-19.30    051.-3.56       5 000
           N152BP-3/8          7,87           19,05         10,41         9.40-9.91     0.51-2.54       5 000
           N152BP-13/16        7,37           29,21         21,59        20.07-20.83    0.51-.178       5 000
           N152BP-7/8          8,89           31,24         23,62        22.1-22.86     0.51-2.54       5 000
           N152BP29/32         8,89           31,75         24,13        22.86-23.11    0.51-2.54       5 000
           N152BP-1            8,89           34,29         26,67        25.15-25.91    0.51-2.54       5 000
           N152BP-1-1/16       8,89           35,56         27,94        26.42-27.18    0.51-2.54       5 000
           N152BP-1-3/32       8,89           37,34         29,46        27.69-28.45    0.51-2.54       5 000
           N152BP-1-1/8        10,92          38,86         29,97        27.94-29.21    0.51-4.57       2 500
           N152BP-1-1/4        8,89           40,64         33,02        31.24-32.26    0.25-2.54       2 500
           N152BP-1-5/16       8,89           42,42         34,54        33.02-34.04    0.25-2.54       2 500
           N152BP-1-3/8        8,89           43,94         36,32        34.55-35.56    0.25-2.54       2 500
           N152BP-1-1/2        8,89           46,99         39,37        37.59-38.61    0.25-2.54       2 500
           N152BP-1-1/2-7      12,7           46,48         39,12        37.59-38.61    3.30-5.59       2 000
           N152BP-1-5/8        9,14           50,8          42,67        40.39-41.91    0.76-2.54       1 500
           N152BP-1-3/4-5      10,92          57,15         45,72        43.18-45.21    0.51-4.06       2 000
           N152BP-SI-416-2     8,89           54,1          45,72          44.45        0.51-2.54       1 500
           N152BP-1-13/16      8,89           54,86         46,99        44.96-46.23    0.51-2.54       2 500
           N152BP-1-7/8        8,89           56,9          49,02        46.99-48.26    0.51-2.54       2 000
           N152BP-2            9,14           59,69         52,07        50.04-51.31    0.51-2.54       1 000
           N152BP-2-1/2-5      10,92          76,2          64,77        61.98-64.26    0.51-3.56       1 000        OBTURATEURS
           N152BP-SI-419-2     9,65           76,2          65,28          64.5         0.51-2.54       1 250
           N152BP-SI-421-2     10,4           90,42         77,72          76.2         0.51-2.54       500

































                                                                                                                    37
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42