Page 38 - FLIPBOOK-CATALOGUE-PLASTIFRANCE-2019
P. 38
BOUCHONS OBTURATEURS N152 BPF
Obturateur à collerette
: PEBD
: noir
Cet obturateur peut être utilisé pour boucher les trous dans les
équipements en tôle, tels que les carrosseries automobiles, les
réservoirs, les unités de réfrigération. Clipsable avec une collerette
qui assure le maintien de la pièce.
Détail
Référence A B C Ø à obturer Épaisseur tôle Matière
N152BPF-5mm 5,4 9,9 5,4 4.57-4.90 0.51-1.02 EVA 5 000
N152BPF-6mm 11,4 12,7 7,4 5.84-6.10 0.51-1.52 EVA 5 000
N152BPF-1/4 5,33 12,7 7,11 6.10-6.35 0.51-1.78 EVA 5 000
N152BPF-1/4-4 7,62 12,7 7,11 6.10-6.35 1.78-3.30 EVA 5 000
N152BPF-3/8 4,83 19,05 10,41 9.40-9.65 0.51-1.27 PEBD 5 000
N152BPF-3/8-3 6,1 19,05 10,41 9.40-9.65 1.52-2.79 PEBD 5 000
N152BPF-7/16 5,59 17,53 11,94 10.92-11.43 0.76-1.52 PEBD 5 000
N152BPF-1/2 6,35 21,84 13,72 12.45-12.95 0.76-2.03 PEBD 5 000
N152BPF-9/16 6,35 21,84 15,06 13.97-14.22 0.76-2.03 PEBD 5 000
N152BPF-5/8 6,6 20,57 17,02 15.49-16.00 1.52-2.03 PEBD 5 000
N152BPF-SI-430 6,35 26,92 17,15 15.87 1.52-2.03 PEBD 10 000
N152BPF-11/16 6,35 25,66 18,54 17.27-17.78 0.76-2.03 PEBD 5 000
1.27-2.79
N152BPF-3/4 7,37 25,66 20,07 20.32-21.08 4.06-4.83 PEBD 5 000
18.54-19.30
21,59
5 000
9,4
N152BPF-13/16-6
PEBD
28,2
OBTURATEURS N152BPF-SI-402 6,35 28,19 24,89 21.84-22.35 0.76-2.03 PEBD 6 000
21,59
9,4
20.62
5 000
29,47
N152BPF-7/8
PEBD
23,11
0.76-2.03
N152BPF-7/8-6
29,47
23,11
9,14
21.84-22.35
3.30-4.57
PEBD
5 000
0.76-2.03
PEBD
33,28
23.37-24.13
5 000
N152BPF-15/16
6,35
N152BPF-SI-413
27.6
N152BPF-SI-465 6,35 35,05 26,42 25.4 0.76-2.03 PEBD 5 000
0.76-2.03
5 000
6,35
PEBD
33,27
29,21
N152BPF-1-5 10,16 34,29 26,42 24.89-25.66 2.03-5.08 PEBD 2 500
N152BPF-1-1/8-6 10,92 38,86 29,97 27.94-29.21 0.51-4.57 PEBD 2 500
N152BPF-SI-404 10,92 38,86 38,86 31.75 0.76-2.03 PEBD 2 000
N152BPF-1-3/16 6,35 39,63 30,99 29.47-30.48 0.76-2.03 PEBD 2 500
N152BPF-SI-414 6,35 41,15 32,77 31.75 0.76-2.03 PEBD 2 500
N152BPF-1-5/16 6,35 42,67 34,55 32.77-33.78 0.76-2.03 PEBD 2 500
N152BPF-SI-415 6,35 47,75 39,12 38.1 0.76-2.03 PEBD 2 000
N152BPF-SI-416 6,35 42,67 39,12 44.45 0.76-2.03 PEBD 1 500
N152BPF-2 7,36 59,94 51,81 50.29-51.05 0.76-2.03 PEBD 1 000
N152BPF-2-1/8 6,35 63,25 55,12 53.34-54.36 0.76-2.03 PEBD 1 000
N152BPF-SI-419 6,35 76,2 65,02 63.5 0.76-2.03 PEBD 1 000
N152BPF-SI-472 6,35 79,25 67,95 66.67 0.76-2.03 PEBD 1 000
N152BPF-3 6,35 85,35 77,73 75.44-76.71 0.76-2.03 PEBD 750
N152BPF-SI-407 6,35 89,41 80,77 79.37 0.76-2.03 PEBD 700
N152BPF-3-3/8 7,11 95,25 87,13 85.09-86.36 0.76-2.03 PEBD 500
N152BPF-3-1/2 7,11 98,05 90,43 88.14-89.41 0.76-2.79 PEBD 500
N152BPF-SI-425 7,37 114,3 103,12 101.6 1.27-2.54 PEBD 350
N152BPF-SI-425S 12,7 114,3 104,14 101.6 1.27-2.54 PEBD 400
N152BPF-4 7,11 111 104,91 100.84-102.11 1.27-2.54 PEBD 500
38