Page 34 - FLIPBOOK-CATALOGUE-PLASTIFRANCE-2019
P. 34
BOUCHONS OBTURATEURS N442 : rouge Modèle A Modèle B
Bouchon fileté renforcé NPT
: PEHD
Bouchon fileté renforcé pour raccords de tuyauterie à protéger
A
Référence
NPT
de la poussière et de l’humidité.
Deux modèles sont proposés : N442-18 1/8 NPT 11,18 B C 5 000
Modèle A : dentelé pour un serrage main, sa tête est aussi N442-28 1/4 NPT 12,7 5 000
adaptée pour un serrage avec tournevis plat ou clé à douille. N442-38 3/8 NPT 14,22 11,18 6,35 5 000
Modèle B : conique avec tête carrée pour clé/clé à pipe. N442-48 1/2 NPT 14,99 14,22 6,35 2 500
CARACTÉRISTIQUES : N442-108 1-1/4 NPT 19,05 19,05 6,35 800
Taraudage NPT
N442-128 1-1/2 NPT 24,64 31,75 9,65 700
N442-68H 3/4 NPT 15,75 15,75 6,35 1 000
N442-88H 1 NPT 18,29 20,57 7,87 1 000
N442-18B 1/8 NPT 14,22 6,85 14,73 5 000
N442-28B 1/4 NPT 18,8 9,39 17,27 5 000
N442-38B* 3/8 NPT 21,08 8,38 10,03 2 500
N442-48B 1/2 NPT 26,42 13,97 23,37 1 000
N442-68B 3/4 NPT 33,28 16 26,42 1 000
* conforme à la norme NAS 840
N450
Bouchon fileté UNF/JIC
: PEBD ou PEHD
BOUCHONS FILETÉS Bouchon fileté adapté aux normes américaines JIC en particulier pour les marchés de l’aéronautique,
sauf références avec *PEBD seulement
: rouge
de l’hydraulique et de l’automobile. Les nervures extérieures aident à une bonne prise en main pour
une installation facile.
CARACTÉRISTIQUES :
Taraudage UNF/JIC • Spécifications : NAS 833,NAS 815
Référence Taille du filetage B C D
N450-20* 5/16 – 24 11,2 11,18 4,57 5 000
N450-30 3/8 – 24 11,7 12,7 4,57 5 000
N450-40 7/16 – 20 13,5 15,75 4,83 5 000
N450-50 1/2 – 20 13,5 17,27 6,35 5 000
N450-60 9/16 – 18 12,7 20,57 6,35 5 000
N450-65 5/8 – 18 15 20,57 6,35 5 000
N450-65P* 3/8 9 500
N450-80 3/4 – 16 19,1 23,88 6,35 2 500
N450-80P* 5/8 3 000
N450-100 7/8 – 14 22,1 26,93 6,35 2 500
N450-100P* 1/2 2 500
N450-110 1--12 21,34 28,45 6,35 2 500
N450-HF16 1-1/16-12 21,8 35,81 6,35 1 500
N450-120* 1-1/16 – 12 22,6 31,8 6,35 2 500
N450-121 1-1/16 – 14 28,5 33,28 6,35 1 000
N450-HF17 1-1/16 – 14 21,8 35,81 6,35 1 500
N450-HF18 1-3/16 – 12 23,6 38,1 6,35 1 200
34