Page 31 - FLIPBOOK-CATALOGUE-PLASTIFRANCE-2019
P. 31
N401 / Bouchon fileté jaune BOUCHONS OBTURATEURS
Référence D H h SW1 SW2 d1 d1 d1
Métrique Gaz UNF
N401-1x14U 31,5 19,5 12 24 21 1. x 14 1 000
N401-1.1/16x12U 33 19,5 12 24 21 1 - 1/16. x 12 1 000
N401-1.3/16x12U 36,5 22,5 15 30 27 1 - 3/16. x 12 1 000
N401-1.5/16x12U 40 22,5 15 30 27 1 -5/16. x 12 1 000
N401-1.5/8x12U 47,5 22,5 15 36 33 1 -5/8. x 12 1 000
N401-1.7/8x12U 54 22,5 15 36 33 1 -7/8. x 12 1 000
N402
Bouchon fileté avec joint
: PEHD : jaune
Bouchon fileté avec joint torique O-ring , garantie d’étanchéité, pour
taraudage métrique et gaz. Facile à installer manuellement, avec un
tournevis plat ou une clé hexagonale.
CARACTÉRISTIQUES :
Taraudage Gaz-Métrique
Référence D H h1 S d d d
Métrique Gaz UNF
N402-8X1 12,50 17,00 10,00 6,00 M8 x 1 500 BOUCHONS FILETÉS
N402-10X1 16,00 17,20 10,00 7,00 M10 x 1 500
N402-12X1 17,00 17,20 10,00 10,00 M12 x 1 500
N402-10X1.5 16,00 17,20 10,00 7,00 M10 x 1.5 500
N402-12X1.5 17,00 19,20 12,00 10,00 M12 x 1.5 500
N402-14X1.5 19,00 19,20 12,00 10,00 M14 x 1.5 500
N402-16X1.5 22,00 20,40 12,00 13,00 M16 x 1.5 500
N402-18X1.5 24,00 20,40 12,00 13,00 M18 x 1.5 500
N402-20X1.5 26,00 20,40 12,00 15,00 M20 x 1.5 250
N402-22X1.5 28,00 20,40 12,00 15,00 M22 x 1.5 250
N402-24X1.5 30,00 20,40 12,00 17,00 M24 x 1.5 250
N402-26X1.5 32,00 20,40 12,00 19,00 M26 x 1.5 250
N402-28X1.5 34,00 20,40 12,00 19,00 M28 x 1.5 250
N402-30X1.5 38,00 20,60 12,00 22,00 M30 x 1.5 250
N402-32X1.5 40,00 20,60 12,00 24,00 M32 x 1.5 250
N402-36X1.5 45,00 20,60 12,00 24,00 M36 x 1.5 250
N402-38X1.5 48,00 20,60 12,00 24,00 M38 x 1.5 250
N402-45X1.5 52,00 22,00 12,00 24,00 M45 x 1.5 250
N402-52X1.5 60,00 22,00 12,00 30,00 M52 x 1.5 100
N402-27X2 33,00 24,60 15,00 19,00 M27 x 2.0 100
N402-30X2 38,00 24,60 15,00 22,00 M30 x 2.0 100
N402-32X2 40,00 24,60 15,00 24,00 M33 x 2.0 100
N402-36X2 45,00 24,60 15,00 24,00 M36 x 2.0 100
31