Page 86 - FLIPBOOK-CATALOGUE-PLASTIFRANCE-2019
P. 86
NH406
GESTION DE CÂBLAGE : nylon 66
Passe-fil à double isolation
température maximale : 105 °C
: noir
Facile à installer d’une simple pression des doigts avec manchon interne isolant.
Guidage des câbles vers une extrémité évasée. Protection des câbles contre une
usure excessive. Épaisseur maximale des panneaux de 1,6 mm.
CARACTÉRISTIQUES :
Tolérance A : +/- 0.13 et B&C : +/- 0.41 • Inflammabilité : UL94V-2
Certifié UL N°E15331 et CSA N° LR-8919 • Conforme RoHS
Ø trou
Référence UL/CSA description A B C
de montage
NH406-2514 S 50 12,70 6,40 14,30 6,90 1 000
NH406-2516 S 625-4 15,90 6,40 18,30 11,20 500
NH406-2535 S 750-5 19,10 9,10 23,10 11,20 500
NH406-2540 S 87 22,30 13,20 24,90 8,10 500
NH406-2552 S 875-9 22,30 14,20 24,60 13,10 500
NH406-2554 S 1000-9 25,40 15,20 30,20 13,10 500
NH406-2555 S 1093-10 27,80 16,00 30,70 13,10 500
NH410
Passe-fil PVC ouvert
: PVC - 48 à 60 Shore A
: noir
PASSE-FILS Solution économique pour protéger les câbles et les faire passer au
travers de panneaux métalliques.
Rapide et facile à installer.
Deux modèles disponibles.
Dimension châssis Épaisseur maximum
Référence Ø A B Ø C D Ø E Type
Ø trou de montage panneau
NH410-2000 4,80 1,50 3,20 6,40 8,00 4,80 1,60 A 1000
NH410-2005 6,00 1,50 3,00 5,50 10,00 6,00 1,50 A 1000
NH410-1010 6,00 1,50 4,00 5,50 10,00 6,00 1,50 A 1000
NH410-2015 6,00 2,00 3,00 6,00 10,00 6,00 2,00 A 1000
NH410-2020 6,00 2,00 4,00 6,00 10,00 6,00 2,00 A 1000
NH410-2270 6,00 2,00 5,00 6,00 10,00 6,00 2,00 A 1000
NH410-2025 6,00 3,00 3,00 7,00 10,00 6,00 3,00 A 1000
NH410-2030 6,00 3,00 4,00 7,00 10,00 6,00 3,00 A 1000
NH410-1011 6,40 1,60 4,00 6,40 9,50 6,40 1,60 A 1000
NH410-1012 6,40 3,20 4,00 8,00 9,50 6,40 3,20 A 1000
NH410-2305 7,00 1,00 3,50 8,00 11,50 7,00 1,00 A 1000
NH410-1013 7,00 1,60 4,80 6,40 11,10 7,00 1,60 A 1000
NH410-2014 7,50 3,30 4,00 8,00 10,00 7,50 3,30 A 1000
NH410-2310 8,00 1,00 4,00 8,00 12,00 8,00 1,00 B 1000
NH410-2035 8,00 2,00 3,00 6,00 12,00 8,00 2,00 A 1000
NH410-2040 8,00 2,00 4,00 6,00 12,00 8,00 2,00 A 1000
NH410-2295 8,00 2,00 6,00 6,00 12,00 8,00 2,00 A 1000
86