Page 87 - FLIPBOOK-CATALOGUE-PLASTIFRANCE-2019
P. 87
NH410 / Passe-fils PVC ouvert GESTION DE CÂBLAGE
Dimension châssis Épaisseur maximum
Référence Ø A B Ø C D Ø E Type
Ø trou de montage panneau
NH410-2275 8,00 2,50 5,00 7,00 12,00 8,00 2,50 A 1000
NH410-2045 8,00 3,00 3,00 7,00 12,00 8,00 3,00 A 1000
NH410-2050 8,00 3,00 4,00 7,00 12,00 8,00 3,00 A 1000
NH410-2280 8,00 3,00 5,00 7,00 12,00 8,00 3,00 A 1000
NH410-2285 8,00 3,00 6,00 7,00 12,00 8,00 3,00 A 1000
NH410-2055 8,00 3,50 3,00 7,50 12,00 8,00 3,50 A 1000
NH410-2060 8,00 3,50 4,00 7,50 12,00 8,00 3,50 A 1000
NH410-2290 8,00 3,50 6,00 7,50 12,00 8,00 3,50 A 1000
NH410-2190 8,50 2,50 6,00 7,00 14,00 8,50 2,50 A 1000
NH410-2300 9,00 1,00 6,00 5,00 12,00 9,00 1,00 A 1000
NH410-1016 9,50 3,20 8,00 9,50 14,30 9,50 3,20 A 1000
NH410-2245 10,00 1,50 4,00 6,00 15,00 10,00 1,50 A 1000
NH410-2065 10,00 1,50 6,00 6,00 15,00 10,00 1,50 A 1000
NH410-1015 10,00 1,50 8,00 6,00 14,50 10,00 1,50 A 1000
NH410-2070 10,00 1,50 8,00 6,00 15,00 10,00 1,50 A 1000
NH410-2195 10,00 2,00 4,00 8,00 14,00 10,00 2,00 A 1000
NH410-2075 10,00 2,00 6,00 8,00 14,00 10,00 2,00 A 1000
NH410-2080 10,00 2,00 8,00 8,00 14,00 10,00 2,00 A 1000
NH410-2315 10,00 2,50 8,00 8,50 14,00 10,00 2,50 B 1000
NH410-2200 10,00 3,00 4,00 9,00 14,00 10,00 3,00 A 1000
NH410-2210 10,00 3,00 8,00 9,00 14,00 10,00 3,00 A 1000
NH410-2205 10,00 4,00 4,00 10,00 14,00 10,00 4,00 A 1000
NH410-2017 10,00 4,00 8,00 10,00 14,00 10,00 4,00 A 1000
NH410-2185 11,00 1,00 8,00 6,00 14,00 11,00 1,00 A 1000
NH410-2085 11,00 1,50 4,00 7,50 15,00 11,00 1,50 A 1000
NH410-2090 11,00 1,50 6,00 7,50 15,00 11,00 1,50 A 1000
NH410-2095 11,00 1,50 8,00 7,50 15,00 11,00 1,50 A 1000
NH410-2100 11,00 2,50 6,00 8,00 16,00 11,00 2,50 A 1000
NH410-2105 11,00 2,50 8,00 8,00 16,00 11,00 2,50 A 1000
NH410-2215 11,50 1,20 8,50 8,00 14,50 11,50 1,20 A 1000
NH410-2230 11,50 2,00 9,00 10,00 14,50 11,50 2,00 A 1000 PASSE-FILS
NH410-2220 11,50 3,00 8,00 11,00 14,50 11,50 3,00 A 1000
NH410-2235 11,50 3,00 10,00 11,00 14,50 11,50 3,00 A 1000
NH410-2225 11,50 4,00 8,00 12,00 14,50 11,50 4,00 A 1000
NH410-2240 11,50 4,00 10,00 2,00 14,50 11,50 4,00 A 1000
NH410-2110 12,00 1,50 6,00 7,00 17,00 12,00 1,50 A 1000
NH410-2115 12,00 1,50 8,00 7,00 17,00 12,00 1,50 A 1000
NH410-2250 12,00 1,50 10,00 7,00 17,00 12,00 1,50 A 1000
NH410-2320 12,00 2,00 9,00 6,00 16,00 12,00 2,00 A 1000
NH410-2325 12,00 3,00 8,00 10,00 18,00 12,00 3,00 A 1000
NH410-2330 12,00 3,00 10,00 10,00 18,00 12,00 3,00 A 1000
NH410-1020 12,70 1,60 9,00 6,30 15,90 12,70 1,60 A 1000
NH410-1021 12,70 3,20 9,50 9,50 17,50 12,70 3,20 A 1000
NH410-2120 13,50 3,00 10,00 8,00 17,50 13,50 3,00 A 1000
NH410-2265 14,00 3,00 10,00 9,00 20,00 14,00 3,00 A 1000
NH410-1022 14,00 4,00 10,00 9,00 17,50 14,00 4,00 A 1000
NH410-2135 15,00 1,50 8,00 8,00 18,50 15,00 1,50 A 1000
NH410-2140 15,00 1,50 10,00 8,00 18,50 15,00 1,50 A 1000
NH410-2335 15,00 2,00 8,00 7,00 20,50 15,00 2,00 A 1000
NH410-2145 15,00 2,50 8,00 9,00 18,50 15,00 2,50 A 1000
NH410-2150 15,00 2,50 10,00 9,00 18,50 15,00 2,50 A 1000
NH410-2130 15,00 3,00 12,00 9,00 20,00 15,00 3,00 A 1000
NH410-2255 15,00 3,50 8,00 10,00 18,50 15,00 3,50 A 1000
87