Page 88 - FLIPBOOK-CATALOGUE-PLASTIFRANCE-2019
P. 88
GESTION DE CÂBLAGE NH410 / Passe-fil PVC ouvert 15,00 3,50 10,00 10,00 18,50 Dimension châssis Épaisseur maximum Type 1000
B
Ø A
Référence
Ø E
D
Ø C
panneau
Ø trou de montage
NH410-2260
A
15,00
3,50
18,50
13,00
15,00
NH410-2024
10,00
3,50
15,00
1000
3,50
A
NH410-1023
1000
1,60
15,90
1,60
A
6,00
19,00
11,00
15,90
NH410-2155
2,00
1000
12,00
18,00
2,00
23,00
8,00
18,00
NH410-2160
NH410-2165 18,00 2,00 10,00 8,00 23,00 18,00 2,00 B B B 1000
2,00
1000
18,00
8,00
23,00
18,00
2,00
14,00
NH410-2345 18,00 2,00 16,00 7,50 24,00 18,00 2,00 A 1000
NH410-2340 18,00 3,00 13,00 8,50 24,00 18,00 3,00 A 1000
NH410-2350 18,00 3,00 16,00 8,50 24,00 18,00 3,00 A 1000
NH410-2355 18,00 4,00 16,00 9,50 24,00 18,00 4,00 A 1000
NH410-1025 20,00 1,60 15,90 6,40 23,80 20,00 1,60 A 1000
NH410-1026 21,00 2,00 16,00 8,00 28,00 21,00 2,00 B 1000
NH410-2175 21,00 3,00 16,00 9,00 28,00 21,00 3,00 B 1000
NH410-2180 21,00 4,00 16,00 10,00 28,00 21,00 4,00 B 1000
NH410-2027 23,00 2,00 19,00 8,00 28,00 23,00 2,00 A 1000
NH410-2360 24,00 2,00 19,50 8,50 32,00 24,00 2,00 A 1000
NH410-2031 24,00 3,00 19,50 8,50 32,00 24,00 3,00 A 1000
NH410-2365 24,00 4,00 19,50 10,50 32,00 24,00 4,00 A 1000
NH410-2370 26,00 2,00 18,00 8,50 35,00 26,00 2,00 A 1000
NH410-2375 26,00 3,00 20,00 9,50 35,00 26,00 3,00 A 1000
NH410-2032 26,00 4,00 18,00 10,50 35,00 26,00 4,00 A 1000
NH410-2380 26,00 4,00 20,00 10,50 35,00 26,00 4,00 A 1000
NH410-1033 31,80 1,60 23,80 8,00 38,10 31,80 1,60 A 1000
NH410-1034 31,80 3,20 23,80 9,80 38,10 31,80 3,20 A 1000
NH410-1035 31,80 4,80 23,80 11,10 38,10 31,80 4,80 A 1000
NH410-2385 34,00 3,00 28,00 8,00 39,00 34,00 3,00 A 1000
NH410-1037 38,10 3,20 31,80 11,10 46,00 38,10 3,20 A 1000
NH410-1036 39,00 2,00 35,00 7,00 45,00 39,00 2,00 A 1000
NH410-1038 39,00 4,00 35,00 9,00 45,00 39,00 4,00 B 1000
NH410-1039 5,80 3,20 44,40 12,70 60,30 50,80 3,20 A 1000
NH410-1040 50,80 4,80 44,40 14,20 60,30 50,80 4,80 A 1000
PASSE-FILS
88 88