Page 89 - FLIPBOOK-CATALOGUE-PLASTIFRANCE-2019
P. 89
NH410-H
Passe-fil PVC multitrous
: PVC - 48 Shore A GESTION DE CÂBLAGE
: noir Modèle A
Ce passe-fil est perforé de plusieurs trous coniques pour former un joint antipoussière
autour du câble.
Deux modèles disponibles.
Le modèle B dispose d’une forme conique d’un côté pour faciliter son installation.
Modèle B
Référence A B C D d E H Trous fermés Type
NH410-3000 10,00 1,00 3,00 2,00 13,00 5,00 1 A 1 000
NH410-3001 10,00 2,00 3,00 2,00 13,00 6,00 1 A 1 000
NH410-3002 10,00 3,00 3,00 2,00 13,00 7,00 1 A 1 000
NH410-3003 10,00 1,00 3,00 2,00 13,00 5,00 2 A 1 000
NH410-3004 10,00 2,00 3,00 2,00 13,00 6,00 2 A 1 000
NH410-3005 10,00 3,00 3,00 2,00 13,00 7,00 2 A 1 000
NH410-3006 10,00 1,00 3,00 2,00 13,00 5,00 3 A 1 000
NH410-3007 10,00 2,00 3,00 2,00 13,00 6,00 3 A 1 000
NH410-3008 10,00 3,00 3,00 2,00 13,00 7,00 3 A 1 000
NH410-3009 10,00 1,00 3,00 2,00 13,00 5,00 0 A 1 000
NH410-3010 10,00 2,00 3,00 2,00 13,00 6,00 0 A 1 000
NH410-3011 10,00 3,00 3,00 2,00 13,00 7,00 0 A 1 000
NH410-3020 19,00 1,80 23,00 3,00 2,00 25,00 6,80 1 B 1 000
NH410-3021 19,00 2,00 23,00 3,00 2,00 25,00 7,00 1 B 1 000
NH410-3022 19,00 1,80 23,00 3,00 2,00 25,00 6,80 2 B 1 000
NH410-3023 19,00 2,00 23,00 3,00 2,00 25,00 7,00 2 B 1 000
NH410-3033 19,00 1,80 23,00 3,00 2,00 25,00 6,80 3 B 1 000
NH410-3034 19,00 2,00 23,00 3,00 2,00 25,00 7,00 3 B 1 000
NH410-M PASSE-FILS
Passe-fil PVC avec manchon
: PVC - 48 Shore A
: noir
Le manchon évite que les câbles soient endommagés par pliage.
Référence A B D Ø E d H
NH410-5000 8,00 2,00 10,00 11,00 3,00 17,50 1 000
NH410-5002 8,00 2,00 10,00 11,00 4,00 17,50 1 000
NH410-5004 8,00 2,00 10,00 11,00 5,00 17,50 1 000
NH410-5006 8,00 2,00 10,00 11,00 6,00 17,50 1 000
NH410-5008 8,00 2,00 10,00 11,00 7,00 17,50 1 000
89