Page 81 - FLIPBOOK-CATALOGUE-PLASTIFRANCE-2019
P. 81
NH385
Collier cranté
: PE / nylon* : naturel, rouge, noir* GESTION DE CÂBLAGE
Grande souplesse d’emploi et facile à utiliser - Réutilisable.
Polyéthylène : haute flexibilité mais résistance réduite.
Nylon : tenue mécanique et résistance à la température.
Recommandé pour nouer, mettre en sachet et fermer.
CARACTÉRISTIQUES :
Tolérance Longueur : ±0,41- Conforme RoHS
Référence Ø max faisceau Long Résistance à la rupture N Matière
NH385 -3420 28,60 106,00 45,00 Polyéthylène 1 000
NH385 -3430 48,00 165,00 80,00 Polyéthylène 1 000
NH385 -3435 64,00 220,00 80,00 Polyéthylène 1 000
NH385 -3495* 76,00 275,00 338,00 Nylon 1 000
NH400
Passe-fil à griffes
: nylon 66
température maximale : 105 °C
: standard noir • blanc sur demande
Protection et isolation des câbles des bords tranchants du panneau.
Tenue à l’arrachement de 155.6N.
CARACTÉRISTIQUES :
Tolérance A,B,C : +/- 0.41 • Inflammabilité : UL94V-2
Certifié UL N°E15331 et CSA N° LR-8919 • Conforme RoHS
Référence UL/CSA description A B C Dimension châssis PASSE-FILS
Ø trou de montage Épaisseur minimum Épaisseur maximum
NH400-2000 SB 250-2 3,20 7,90 7,90 6,40 1,60 1,60 1 000
NH400-2003 SB 250-040 3,20 7,90 7,90 6,40 1,00 1,00 5 000
NH400-2010 SB 312-3 4,80 9,50 7,90 8,00 1,60 1,60 2 500
NH400-2020 SB 375-3 4,80 11,90 10,30 9,50 0,80 3,20 500
NH400-2030 SB 375-4 6,40 11,90 10,30 9,50 0,80 3,20 1 000
NH400-2017 SB 375-281 7,10 11,90 10,30 9,50 4,30 4,30 1 000
NH400-2038 SB 437-4 6,40 13,50 10,30 11,00 0,80 3,20 7 500
NH400-2043 SB 437-5 7,90 13,50 10,30 11,00 0,80 3,20 1 000
NH400-2042 SB 437-243 6,17 13,50 10,30 11,00 0,80 3,20 7 500
NH400-2058 SB 500-4 4,40 14,20 10,30 12,70 0,80 3,20 7 500
NH400-2049 SB 500-5 7,90 14,70 10,30 12,70 0,80 3,20 500
NH400-2053 SB 500-6 9,90 14,70 10,30 12,70 0,80 3,20 1 000
NH400-3126 SBT 500-6 9,90 14,70 14,30 12,70 0,80 6,40 3 500
NH400-2060 SB 562-5 7,90 16,70 10,30 14,30 0,80 3,20 1 000
NH400-2063 SB 562-6 9,90 16,70 10,30 14,30 0,80 3,20 1 000
NH400-2066 SB 562-7 11,10 16,70 10,30 14,30 0,80 3,20 1 000
NH400-2075 SB 625-4 6,40 18,70 10,30 15,90 0,80 3,20 Sur demande
NH400-2070 SB 625-7 11,10 18,20 10,30 15,90 0,80 3,20 500
NH400-2073 SB 625-8 12,70 18,20 10,30 15,90 0,80 3,20 1 000
NH400-2830 SB 625-500 12,70 18,00 13,60 15,90 0,80 3,20 10 000
NH400-2142 MSB 16-12 12,00 18,50 10,30 16,00 0,80 3,20 1 000
81