Page 77 - FLIPBOOK-CATALOGUE-PLASTIFRANCE-2019
P. 77
N992 CEC
Cape antistatique pour
connecteurs électriques ronds
: EVA : noir CAPES COIFFANTES
Cape protectrice pour connecteurs électriques/électroniques filetés ou à
baïonnette rond. Fabriquée avec une matière plastique conductrice pour créer
une protection électrique et mécanique.
CARACTÉRISTIQUES :
Spécifications : SAE AS85049/138 ; MS/AS 90376
Référence B C FILETAGE Référence B C FILETAGE
N992 - CEC 04 12,19 12,45 1/4 5 000 N992 - CEC 23 42,67 14,22 1-7/16 1 000
N992 - CEC 05 14,22 14,22 5/16 5 000 N992 - CEC 24 43,18 14,22 1-1/2 2 500
N992 - CEC 06 15,75 12,95 3/8 5 000 N992 - CEC 25 44,45 12,70 1-9/16 2 500
N992 - CEC 07 18,03 16,00 7/16 5 000 N992 - CEC 26 49,02 14,22 1-5/8 1 000
N992 - CEC 08 18,54 12,70 1/2 5 000 N992 - CEC 28 51,05 14,22 1-3/4 1 000
N992 - CEC 10 21,34 12,70 5/8 5 000 N992 - CEC 29 51,56 14,22 1-13/16 1 000
N992 - CEC 12 24,64 12,70 3/4 5 000 N992 - CEC 32 56,64 13,97 2 1 000
N992 - CEC 14 29,21 12,70 7/8 5 000 N992 - CEC 36 62,48 15,75 2-1/4 1 000
N992 - CEC 16 31,24 12,70 1 2 500 N992 - CEC 40 68,58 15,75 2-1/2 1 000
N992 - CEC 18 34,54 14,22 1-1/8 2 500 N992 - CEC 44 75,95 15,75 2-3/4 500
N992 - CEC 19 36,07 12,70 1-3/16 2 500 N992 - CEC 48 83,06 15,24 3 500
N992 - CEC 20 37,59 14,48 1-1/4 2 500 N992 - CEC 64 106,43 25,65 4 200
N992 - CEC 22 41,40 14,48 1-3/8 2 500
N992 CEP
Bouchon antistatique pour CAPES DE PROTECTION OU FINITION
connecteurs électriques ronds
: EVA : noir
Bouchon protecteur pour connecteurs électriques/électroniques filetés ou à
baïonnette rond. Fabriqué avec une matière plastique conductrice pour créer une
protection électrique et mécanique.
CARACTÉRISTIQUES :
CAPES COIFFANTES LISSES MULTI-USAGES
Spécifications : SAE AS85049/138
Référence A B C Filetage Référence A B C Filetage
N992 - CEP 08 12,27 17,02 13,97 1/2-28 5 000 N992 - CEP 25 40,13 45,97 15,75 1-9/16-18 1 250
N992 - CEP 10 15,27 19,30 14,22 5/8-24 5 000 N992 - CEP 28 43,87 48,26 13,97 1-3/4-18 1 000
N992 - CEP 12 18,54 22,35 14,22 3/4-20 5 000 N992 - CEP 29 44,60 49,28 14,22 1-13/16-16 1 000
N992 - CEP 14 21,64 25,91 14,22 7/8-20 5 000 N992 - CEP 32 50,39 54,86 13,72 2-18 1 000
N992 - CEP 16 24,79 29,46 13,97 1-20 2 500 N992 - CEP 36 56,41 60,71 13,97 2-1/4-16 1 000
N992 - CEP 18 27,71 31,75 13,72 1-1/8-18 2 500 N992 - CEP 40 62,48 67,82 14,22 2-1/2-16 1 000
N992 - CEP 20 31,27 36,83 13,97 1-1/4-18 2 500 N992 - CEP 44 68,15 73,15 14,22 2-3/4-16 500
N992 - CEP 22 34,04 38,61 13,72 1-3/8-18 2 500 N992 - CEP 48 74,78 79,25 13,72 3-16 500
N992 - CEP 24 37,16 42,42 13,97 1-1/2-18 1 000
77