Page 78 - FLIPBOOK-CATALOGUE-PLASTIFRANCE-2019
P. 78
N992 EC
CAPES COIFFANTES : PEBD : rouge
Cape pour connecteurs électriques ronds
Cape protectrice pour connecteurs électriques/électroniques filetés ou à
baïonnette ronds. Facile à installer et à enlever, recommandée pour les accès
difficiles.
CARACTÉRISTIQUES :
Spécifications : NAS 813 ; NAS 831
Référence A B C D Filetage Référence A B C D Filetage
N992 - EC4 6,25 12,19 12,70 7,87 1/4 5 000 N992 - EC22 34,04 40,39 14,22 35,81 1-3/8 2 500
N992 - EC M8 7,85 13,97 14,22 9,40 M8 5 000 N992 - EC23 36,27 41,91 14,22 37,08 1-7/16 1 000
N992 - EC5 7,82 13,97 14,22 9,40 5/16 5 000 N992 - EC24 37,16 43,18 14,22 38,86 1-1/2 2 500
N992 - EC6 9,37 15,75 12,70 10,92 3/8 5 000 N992 - EC25 38,81 43,94 12,19 40,39 1-9/16 2 500
N992 - EC8 12,19 18,80 12,70 13,72 1/2 5 000 N992 - EC26 40,97 48,51 14,22 43,43 1-5/8 1 000
N992 - EC9 14,00 19,81 11,18 15,49 9/16 5 000 N992 - EC28 43,56 49,53 14,22 45,47 1-3/4 1 000
N992 - EC10 15,37 21,34 12,70 16,76 5/8 5 000 N992 - EC32 49,91 56,39 14,22 51,82 2 1 000
N992 - EC12 18,29 24,64 12,70 19,56 3/4 5 000 N992 - EC36 56,26 61,72 15,24 58,17 2-1/4 1 000
N992 - EC14 21,59 28,70 12,70 22,86 7/8 5 000 N992 - EC40 62,38 68,07 15,75 64,01 2-1/2 1 000
N992 - EC15 23,62 30,48 12,70 25,65 3 000 N992 - EC44 69,09 75,18 15,24 71,37 2-3/4 500
N992 - EC16 24,71 30,99 12,70 26,16 1 2 500 N992 - EC48 75,18 82,04 15,24 77,47 3 500
N992 - EC18 27,76 33,78 14,22 29,21 1-1/8 2 500 N992 - EC64 100,08 105,66 25,40 101,60 4 200
N992 - EC19 30,18 35,56 14,22 31,24 1-3/16 2 500 N992 - EC80 125,58 130,05 31,75 127,00 5 150
N992 - EC20 31,27 37,34 14,22 33,02 1-1/4 2 500
PROTECTEURS ÉLECTRIQUES CAPES COIFFANTES LISSES MULTI-USAGES N992 EP
Bouchon pour connecteurs électriques ronds
: jaune
: PEBD
Bouchon protecteur pour connecteurs électriques/électroniques filetés ou à
baïonnette ronds.
CARACTÉRISTIQUES :
Spécifications : NAS 837 ; NAS 820 ; MS/AS 90376
Référence A B C D Filetage Référence A B C D Filetage
N992 - EP8 12,27 17,02 16,00 10,41 1/2- 28 5 000 N992 - EP24 37,08 41,66 13,97 35,31 1-1/2-18 1 000
N992 - EP10 15,11 19,05 16,00 13,46 5/8-24 5 000 N992 - EP25 40,13 45,97 16,00 39,12 1-5/8-18 1 000
N992 - EP12 18,16 21,84 16,00 16,76 3/4-20 5 000 N992 - EP28 43,64 47,50 16,00 42,67 1-3/4-18 1 000
N992 - EP14 21,46 26,16 16,00 20,07 7/8-20 5 000 N992 - EP32 50,04 54,10 16,00 48,01 2-18 1 000
N992 - EP16 24,46 28,45 16,00 22,61 1 2 500 N992 - EP36 56,13 59,44 16,00 54,36 2-1/4-16 1 000
N992 - EP18 27,64 31,75 16,00 26,16 1-1/8-18 2 500 N992 - EP40 62,23 66,04 16,00 60,45 2-1/2-16 1 000
N992 - EP20 30,86 35,56 16,00 29,21 1-1/4-18 2 500 N992 - EP44 68,58 73,15 16,00 66,80 2-3/4 - 16 500
N992 - EP22 34,04 38,10 16,00 32,26 1-3/8-18 2 500 N992 - EP48 74,93 79,25 16,00 73,15 3-16 500
78