Page 21 - FLIPBOOK-CATALOGUE-PLASTIFRANCE-2019
P. 21

N100 P / Cape conique percée

              Référence    A           B          C          D           F          H         Ø perçage              BOUCHONS OBTURATEURS
           N100-980 P4     97,7       101,8      107        94,9        99         25,8       4 mm        250
           N100-995 P4    99,4        103,3      108,8       97,4       101,3      26,1       4 mm        250
           N100-1080 P4    108        114,2      118,6      105,6       111,8      36,5       4 mm        300
           N100-1115 P4   110,6       116,5      121,6      107,2       113,1      35,5       4 mm        300
           N100-1150 P4   113,5       119,8      125        110,7       117        35,7       4 mm        300
           N100-1185 P4   118,2       124,4      129,3       116        122,2      36,8       4 mm        275
           N100-1360 P2.5  136        142,5      147,2      132,8       139,3      36,9      2,5 mm       160
           N100-1430 P4   141,7       149,8      152,1      137,7       145,8       37        4 mm        400
           N100-1465 P4   146,8       153,2      158,1      143,5       149,9      36,9       4 mm        150
           N100-1570 P4    157        162,9      167,9      154,1       160        37,1       4 mm        360
           N100-1720 P2.5  171,9      180,2      184,2      167,9       176,2      44,7      2,5 mm       240
           N100-1840 P4   184,4       191,1      195,1      180,1       186,8      44,3       4 mm        100
           N100-3240 P4   324,8      333,4       338,8      319,4       328        45,2       4 mm        40
           N100-371 P6    367,2       374,9      379,6      362,7      370,4       45,6       6 mm        1 000
           N100-741 P4     73,9       83,4       93,4        72,3       81,8       14,9       4 mm        250


                                        N100 CL



                                        Bouchon ou cape conique à collerette

                                            : PEBD        : rouge




           La collerette large facilite le montage et le démontage du bouchon et améliore la
           protection de la pièce.
           Une version haute température existe dans la gamme N101CL page 130.

              Référence      A            B            C            D           F            H
           N100CL-61         6,1          7,7         27,5         4,3          5,9          9,5         1 000
           N100CL-77         7,7          9,4         29,2         5,9          7,6          9,4         1 000
           N100CL-92         9,3         10,5         27,5         7,2          8,9         10,4         1 000       BOUCHONS LISSES POUR TARAUDAGES ET AXES
           N100CL-104        10,3        14,8         22,8         8,1          12,6        23,9         1 000
           N100CL-111        11,2        12,8         27,8         9,2          10,8         9,9         1 000
           N100CL-112        11,7         14          29,3         10,1         12,4        19,8         1 000
           N100CL-126        12,7         14,1        44,7         10,5         11,9         9,8         1 000
           N100CL-136        13,4        15,4         29,9         11,2         13,2        10,9         1 000
           N100CL-144        14,4        15,9         45,7         12,2         13,7         9,7         1 500
           N100CL-149        14,9        16,3         29,5         12,9         14,3        12,9         1 000
           N100CL-162        16           17,7        47,4         13,6         15,3         9,8         1 000
           N100CL-165        16,5        18,5          35          14,7         16,7         13,7        1 000
           N100CL-166        16,8        19,5         35,5         14,8         17,5         15,7        1 000
           N100CL-168        16,9        19,6         33,8         14,7         17,4         16          1 000
           N100CL-173        17,3        20,5         50,2         15,3         18,5        18,6         1 000
           N100CL-185        18,3        20,9          41          16,7         19,3        15,2         1 000
           N100CL-193        19,6        22,7         52,3         17,2         20,3         19,1        1 000
           N100CL-195        19,4        19,3         43,1         17,4         17,3         9,7         3 000
           N100CL-205        21          22,9          39          19,2         21,1        18,9         1 500
           N100CL-206        20,4        23,5         53,1         18,2         21,3        18,5         1 000
           N100CL-219        22,3        25,1         48,1         20,3         23,1         18,7        1 000
           N100CL-226        22,6        25,6         55,7         20,4         23,4        18,6         750
           N100CL-251        25          29,6         49,1         22,4         27          25,4         1 500
           N100CL-278        27,8         31          50,8         25,6         28,8        19,3         1 000
           N100CL-284        28,1         31          51,5         26,1         29          18,8         1 500


                                                                                                                    21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26