Page 19 - FLIPBOOK-CATALOGUE-PLASTIFRANCE-2019
P. 19
Référence A B C D F H
N100-596 59,7 61,8 65,6 57,7 59,8 61 250
N100-598 59,9 62,3 65,8 58,1 60,5 16,9 1 000 BOUCHONS OBTURATEURS
N100-600 60,5 64,5 68,5 58,1 62,1 26,2 1 280
N100-620 61,8 66,2 70,4 60 64,4 26 1 400
N100-650 64,6 69,1 73,7 62,6 67,1 26 1 350
N100-690 69 72,8 77,4 67,4 71,2 26 1 050
N100-700 70 71 75,5 68,2 69,2 15 1 000
N100-715 71,3 76,9 82,5 69,3 74,9 36 700
N100-740 73,9 83,4 93,4 72,3 81,8 14,9 700
N100-743 73,9 78,6 80,9 71,5 76,2 36 650
N100-750 75 81 86,1 73 79 36 840
N100-775 77,3 83,1 86,1 74,7 80,5 41,7 540
N100-780 77,8 81,8 87,1 75,4 79,4 26 780
N100-800 79,8 83,9 89,2 77,4 81,5 26 720
N100-820 81,8 86 91,3 79,2 83,4 26 750
N100-840 84 89,1 92,6 81,4 86,5 36 600
N100-875 87,3 93,2 96,2 85,5 91,4 36,1 300
N100-910 91,1 96,5 100,2 89,3 94,7 36,1 300
N100-945 94,2 100,3 103,9 91,8 97,9 36,2 300
N100-980 97,7 101,8 107 94,9 99 25,8 250
N100-995 99,4 103,3 108,8 97,4 101,3 26,1 250
N100-1014 100,8 105,1 107,6 98,4 102,7 33,9 350
N100-1020 102,1 107,1 112,2 100,1 105,1 25,5 500
N100-1045 104,3 110,2 115,1 102,3 108,2 37 175
N100-1080 108 114,2 118,6 105,6 111,8 36,5 300
N100-1115 110,6 116,5 121,6 107,2 113,1 35,5 300
N100-1150 113,5 119,8 125 110,7 117 35,7 300
N100-1185 118,2 124,4 129,3 116 122,2 36,8 275
N100-1220 122,2 128,1 132,9 120,3 126,2 37,1 240
N100-1255 125 131,9 136,2 120,7 127,6 36 220
N100-1290 129,3 136,3 140,1 126,4 133,4 37 240
N100-1325 132,3 139,3 143,9 129,2 136,2 36,2 200
N100-1360 136 142,5 147,2 132,8 139,3 36,9 160
N100-1395 138,7 145,2 149,7 135,3 141,8 36,3 200
N100-1430 141,7 149,8 152,1 137,7 145,8 37 200 BOUCHONS LISSES POUR TARAUDAGES ET AXES
N100-1465 146,8 153,2 158,1 143,5 149,9 36,9 150
N100-1500 150,1 156,1 160,6 147 153 36,6 200
N100-1570 157 162,9 167,9 154,1 160 37,1 180
N100-1600 160 166,6 171,1 156,3 162,9 37,3 120
N100-1620 162 167,9 174,5 158,2 164,1 36,9 120
N100-1674 166,6 172,4 177,5 163,2 169 36,6 100
N100-1674BW 168,2 173,2 175,3 164,7 169,7 35,5 150
N100-1690 168,8 173,1 178,9 164,6 168,9 20 180
N100-1720 171,9 180,2 184,2 167,9 176,2 44,7 120
N100-1790 178,7 186 190 174,4 181,7 44,4 100
N100-1840 184,4 191,1 195,1 180,1 186,8 44,3 100
N100-1880 187,2 197,1 202,1 184 193,9 44 120
N100-1925 193 199,9 203,5 189 195,9 44,8 100
N100-1970 196,9 204,3 208,5 192,9 200,3 44,6 100
N100-2030 203,4 211,4 218,5 199,4 207,4 42 80
N100-2170 217 224,7 225,9 211,9 219,6 64,4 40
N100-2230 223,9 231,8 235,3 218,2 226,1 44,1 45
N100-2315 230,7 238,9 243,7 226,2 234,4 44,2 60
N100-2520 252,4 261 265 246,1 254,7 44,1 35
N100-2560 256,9 264,1 271 250,6 257,8 44,5 40
N100-2760 276,8 287,1 291,2 272,3 282,6 45,4 50
N100-2890 290,3 296,1 305,2 285,6 291,4 45,4 35
19 19