Page 20 - FLIPBOOK-CATALOGUE-PLASTIFRANCE-2019
P. 20
BOUCHONS OBTURATEURS N100 / Bouchon conique 324,8 305,7 338,8 293,5 300,4 45,2 30
C
D
F
Référence
A
B
H
N100-2950
45
313,3
298
299,5
308,7
35
314,2
305
321,8
45
N100-3050
N100-3240
328
40
319,4
333,4
25
N100-3580
366,8
353,7
359,8
360,7
45,6
379,5
367,2
30
362,7
370,4
379,6
374,9
45,6
N100-3650
N100-3940
406
400,9
395,9
45,4
410,8
30
390,8
414,8
401,7
407
409,5
45,4
427,2
N100-4050
30
N100-4590
457,9
479,4
472,3
N100 P 452,8 467,2 61,5 25
Bouchon ou cape conique percé
: PEBD : rouge
Nous proposons notre gamme N100 avec un trou de ventilation pour laisser
passer l’air et assurer le maintien du bouchon. Le positionnement du trou diffère
selon les pièces et est positionné aléatoirement. Plusieurs diamètres de trous
sont disponibles. Nous consulter pour d’autres dimensions.
Référence A B C D F H Ø perçage
N100-105 P4 10,5 11,7 15,3 8,9 10,1 9,5 4 mm 2 500
N100-112 P3 11,3 14 17,3 9,7 12,4 19,8 3 mm 2 500
BOUCHONS LISSES POUR TARAUDAGES ET AXES
N100-135 P4 13,6 15,1 18,7 11,4 12,9 11 4 mm 3 000
N100-165 P3 16,5 18,5 22,1 14,5 16,5 13,7 3 mm 2 000
N100-165 P4 16,5 18,5 22,1 14,5 16,5 13,7 4 mm 2 500
N100-172 P3 171,9 180,2 184,2 167,9 176,2 44,7 3 mm 3 000
N100-205 P4 20,5 22,9 27,1 18,9 21,3 18,9 4 mm 2 000
N100-225 P3 22,5 25,5 28,9 20,3 23,3 18,9 3 mm 2 500
N100-240 P4 24,1 26,7 30,9 22,3 24,9 19,1 4 mm 2 500
N100-300 P4 30,1 31,8 37,9 28,1 29,8 10 4 mm 2 000
N100-305 P4 305 314,2 321,8 299,5 308,7 45 4 mm 2 500
N100-311 P4 31 33,7 37,5 29,4 32,1 18,7 4 mm 2 000
N100-319 P4 31,9 36,1 40,2 30,1 34,3 25,8 4 mm 1 000
N100-359 P4 35,6 39,7 43,7 33,8 37,9 25,9 4 mm 2 500
N100-383 P4 38,1 42,4 46,5 36,1 40,4 25,8 4 mm 2 000
N100-408 P4 40,7 45 48,6 39,3 43,6 25,9 4 mm 1 000
N100-460 P4 45,8 49,8 53,9 43,8 47,8 25,8 4 mm 900
N100-476 P4 47,7 51,4 55,5 45,5 49,2 25,9 4 mm 1 500
N100-483 P4 47,9 52,2 56,1 45,9 50,2 26,4 4 mm 1 000
N100-500 P4 49,9 54,2 58,4 47,7 52 25,9 4 mm 1 250
N100-525 P4 52,5 56,9 60,7 50,3 54,7 26 4 mm 600
N100-574 P4 57,5 61,4 66,2 55,7 59,6 25,5 4 mm 1 500
N100-590 P4 58,8 63,2 66,8 57 61,4 26,2 4 mm 1 000
N100-650 P5 64,6 69,1 73,7 62,6 67,1 26 5 mm 1 350
N100-690 P4 69 72,8 77,4 67,4 71,2 26 4 mm 1 050
N100-715 P4 71,3 76,9 82,5 69,3 74,9 36 4 mm 700
N100-743 P4 73,9 78,6 80,9 71,5 76,2 36 4 mm 700
N100-750 P4 75 81 86,1 73 79 36 4 mm 840
N100-780 P4 77,8 81,8 87,1 75,4 79,4 26 4 mm 780
N100-840 P4 84 89,1 92,6 81,4 86,5 36 4 mm 600
N100-875 P4 87,3 93,2 96,2 85,5 91,4 36,1 4 mm 300
N100-910 P4 91,1 96,5 100,2 89,3 94,7 36,1 4 mm 300
N100-945 P2.5 94,2 100,3 103,9 91,8 97,9 36,2 2,5 mm 300
N100-945 P4 94,2 100,3 103,9 91,8 97,9 36,2 4 mm 300
20 20