Page 18 - FLIPBOOK-CATALOGUE-PLASTIFRANCE-2019
P. 18

BOUCHONS OBTURATEURS  N100 / Bouchon conique  12,4  12,7  16,2  10,2     10,9         24,2        2 000


            Référence
                                                                                           H
                                                                              F
                           A
                                                                 D
                                                     C
                                        B
                                                                                          9,7
         N100-113
                           11,3
                                                                 9,5
                                                    16,5
                                       12,7
         N100-114
                           11,5
                                                                                          9,5
                                                                 9,9
                                                                              11,1
                                                                                                      2 000
         N100-125
                                                                                                      2 000
                                                                                           10
                                                    17,3
                                                                              11,7
                                       13,9
                                                                                                      3 000
                                                                 11,2
                                                                             13,4
         N100-128
                          12,8
                                        15
                                                    18,2
         N100-135
                                       15,1
                                                    18,7
                                                                 11,4
                                                                                           11
                           14
                                                                                           9
                                                                                                      2 000
                                                    17,1
         N100-141
                                                                             13,2
                                                                 12
         N100-143
                                                                                                      2 000
                                                                                           10
                                       15,6
                           14,1
                                                    18,9
                                                                 12,1
                                                                             13,6
                                       16,3
                          14,8
                                                                             14,3
         N100-149         13,6         15,2         20,9         12,8        12,9         12,9        2 000
                                                                                                      2 000
         N100-155         15,5         16,8         20,5         13,3        14,6          10         2 000
         N100-161          16,1        17,4         20,8         13,9        15,2          10         2 000
         N100-165         16,5         18,5         22,1         14,5        16,5         13,7        2 000
         N100-167         16,7         18,9         22,5         14,7        16,9         23,8         1 000
         N100-169         16,9         23,8         27,8         14,9        21,8         32,1         1 000
         N100-172          17          20,2         24           15,2        18,2          19         2 000
         N100-183         18,2         21,2         25,2         16,2        19,2          19         2 000
         N100-184         18,4         20,6         24,5         16,4        18,6         14,3        2 000
         N100-194         19,4         22,5         26,4         17,4        20,5         18,9        2 000
         N100-205         20,5         22,9         27,1         18,9        21,3         18,9        2 000
         N100-213         21,3         22,3         25,4         19,3        20,3          9          3 500
         N100-225         22,5         25,5         28,9         20,3        23,3         18,9        2 000
         N100-228         22,4         24,2         25,5         20,6        22,4         13,5        2 000
         N100-234         23,6         24,8         28,6         21          22,2         9,6         2 500
         N100-240         24,1         26,7         30,9         22,3        24,9         19,1        2 000
         N100-242          24          25,3         29,5         22,2        23,5          9,1        2 000
         N100-246          25          28,9         33,5         22,8        26,7         29,3         1 000
    BOUCHONS LISSES POUR TARAUDAGES ET AXES
         N100-250         25,1         28,9         28,9         23,1        26,9         25,1        2 000
         N100-259          26          28,6         32,8         24          26,6         18,9        2 000
         N100-265         26,5         27,6         31,5         24,1        25,2          9          2 000
         N100-277         27,6         30,7         33,4         25,6        28,7         18,9         3 500
         N100-283         28,1         30,8         34,6         25,9        28,6         18,9        2 000
         N100-286         28,7         30,8         33,7         26,9         29          13,6        2 000
         N100-300         30,1         31,8         37,9         28,1        29,8          10         2 000
         N100-305         30,6         33,4         37,4         28,4        31,2          16         2 000
         N100-311          31          33,7         37,5         29,4        32,1         18,7        2 000
         N100-319         31,9         36,1         40,2         30,1        34,3         25,8         1 000
         N100-339          34          37,9         42,9         32,2        36,1         25,6        2 500
         N100-345         34,4         36,2         39,8         32,4        34,2         12,8         1 000
         N100-359         35,6         39,7         43,7         33,8        37,9         25,9        2 500
         N100-360         35,1         39,5         43,6         33,1        37,5          61          800
         N100-363         36,1         38,1         42,2         33,9        35,9         12,6         1 000
         N100-383         38,1         42,4         46,5         36,1        40,4         25,8        2 000
         N100-390         37,7         42,8         46,7         35,7        40,8         54,3         900
         N100-408         40,7          45          48,6         39,3        43,6         25,9         1 000
         N100-416         41,4         43,8         47,7         39,4        41,8         50,8         500
         N100-428         42,9         45,5         49,8         40,9        43,5         17,6        2 500
         N100-429         42,8         46,3         50,9         41          44,5          26         2 000
         N100-435         43,3         48,3         52,9         41,5        46,5         25,8        2 000
         N100-447         44,5         48,4         52,6         42,9        46,8         25,5         1 000
         N100-460         45,8         49,8         53,9         43,8        47,8         25,8         900
         N100-482          48          57,4         64,8         45,6         55          61,4         300
         N100-488          49          49,8         54           46,8        47,6          8           1 250
         N100-500         49,9         54,2         58,4         47,7         52          25,9         1 250
         N100-525         52,5         56,9         60,7         50,3        54,7          26          600
         N100-540          54          57,7         61,8         52          55,7         25,4         1 000
         N100-555          56           60          63,4         54,2        58,2          26          600
         N100-574         57,5         61,4         66,2         55,7        59,6         25,5         750
         N100-590         58,8         63,2         66,8         57          61,4         26,2         1 000
    18 18
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23