Page 133 - FLIPBOOK-CATALOGUE-PLASTIFRANCE-2019
P. 133
TABLEAU DE CONVERSION
Tubes en pouces Gaz en mm Ø nominal Ø intérieur du tube en mm
1/8 5 x 10 TECHNIQUE
1/4 8 x 13 13,7
3/8 12 x 17 DN10 17,2
1/2 15 x 21 DN15 21,3
3/4 20 x 27 DN20 26,9
1” 26 x 34 DN25 33,7
1”1/4 33 x 42 DN32 42,4
1”1/2 40 x 49 DN40 48,3
2” 50 x 60 DN50 60,3
2”1/4 60 x 70
2”1/2 66 x 76 DN65 76,1
3” 80 x 90 DN80 88,9
3”1/2 90 x 102
4” 102 x 114 DN100 114,3
4”1/2 115 x 127
5 127 x 140 DN125 139,7
6 152 x 165 DN150 168,3 TABLEAU DE CONVERSION
133
133