Page 128 - FLIPBOOK-CATALOGUE-PLASTIFRANCE-2019
P. 128
HAUTE TEMPÉRATURE N100TS / Cape conique pour résister aux hautes températures 38,05 32,82 19,05 38,61 SHORE 2 500
D
A
E
F
Référence
B
C
N100-TS-15
70/45
29,49
31,09
34,42
33,32
37,21
41,91
70/45
1 000
31,72
35,61
22,35
N100-TS-16
N100-TS-17
70/45
40,64
39,04
44,96
35,15
22,35
1 000
36,75
39,62
N100-TS-18
48,26
41,15
19,05
42,72
1 000
70/45
47,75
N100-TS-19
51,31
N100-TS-20
45,21
25,4
1 000
43,64
47,96
70/45
N100-TS-21 44,45 49,53 42,88 46,18 19,05 54,61 70/45 1 000
46,66
48,26
51,13
52,73
70/45
57,66
25,4
1 000
N100-TS-23* 51,69 56,13 50,19 54,69 25,4 59,94 70 1 000
N100-TS-24* 57,28 61,72 55,78 60,27 25,4 65,53 70 1 000
N100-TS-42* 64,13 68,58 62,64 67,13 25,4 72,39 70 1 000
N100-TS-46* 70,23 74,68 68,73 73,23 25,4 78,49 70 1 000
* Uniquement en rouge
N101
Bouchon ou cape conique
: TPE : vert
Version haute température de notre gamme N100, ce bouchon (ou cape) résiste à
135 °C en continu ou à 160 °C pendant 60 secondes. Référence A B C D F H
C
F
D
A
H
B
Référence
CAPES ET BOUCHONS N101-16 1,5 2,2 3,3 2,5 5,2 10,4 2 000 N101-183 20,5 20,6 25,2 16,2 20,5 14,3 1 000
-
19
19,2
10
-
18,2
21,2
N101-184
N101-25
10
24,5
18,4
2 000
1 000
-
16,4
18,6
-
4,4
3,1
2,4
17,4
2 000
6,5
18,9
3
26,4
22,5
4,5
N101-29A
N101-194
19,4
1 000
-
-
N101-44
N101-196
24,6
4,7
17,8
20,8
4
1 000
6,2
19,6
9,3
7
19
10,2
2 000
27,1
1 000
10,1
5,1
18,9
22,9
N101-205
21,3
18,9
2 000
N101-52
6,8
9,7
5
3,3
25,5
18,9
N101-60
1 000
28,9
20,3
23,3
11
7,4
2 000
3,7
5,9
N101-225
22,5
10,5
N101-68
5,1
8,3
11,5
2 000
20,6
9,5
13,5
9,1
1 000
22,4
N101-76
7,5
22,4
7,5
24,2
N101-228
25,5
N101-86A 6,9 10,1 12,5 5,9 6,5 10,3 2 000 N101-227 22,4 24,4 26,6 20,6 22,6 13,4 1 000
N101-235
12,4
25,9
10,6
23,9
20,1
2 000
21,4
29,5
8,8
23,4
8,3
7
1 000
N101-90 8,9 10,8 13,7 6,7 8,6 12,8 2 000 N101-240 24,1 26,7 30,9 22,3 24,9 19,1 1 000
N101-92 9,3 10,9 14,2 7,2 8,8 10,4 2 000 N101-242 24 25,3 29,5 22,2 23,5 9,1 1 000
N101-105 10,5 11,7 15,3 8,9 10,1 9,5 1 000 N101-246 25 28,9 33,5 22,8 26,7 29,3 1 000
N101-112 11,3 14 17,3 9,7 12,4 19,8 1 000 N101-250 25,1 28,9 28,9 23,1 26,9 25,1 1 000
N101-113 11,3 12,7 16,2 9,5 10,9 9,7 2 000 N101-259 26 28,6 32,8 24 26,6 18,9 1 000
N101-114 11,5 12,7 16,5 9,9 11,1 9,5 2 000 N101-265 26,5 27,6 31,5 24,1 25,2 9 1 000
N101-125 12,4 13,9 17,3 10,2 11,7 10 1 000 N101-277 27,6 30,7 33,4 25,6 28,7 18,9 1 000
N101-128 12,8 15 18,2 11,2 13,4 24,2 1 000 N101-277A 28,8 31,3 33,6 27 29,5 20,2 1 000
N101-135 13,6 15,1 18,7 11,4 12,9 11 1 000 N101-283 28,1 30,8 34,6 25,9 28,6 18,9 1 000
N101-143 14,1 15,6 18,9 12,1 13,6 10 1 000 N101-286 28,7 30,8 33,7 26,9 29 13,6 1 000
N101-149 14,8 16,3 20,9 12,8 14,3 12,9 1 000 N101-300 30,1 31,8 37,9 28,1 29,8 10 1 000
N101-155 15,5 16,8 20,5 13,3 14,6 10 1 000 N101-311 31 33,7 37,5 29,4 32,1 18,7 1 000
N101-161 16,1 17,4 20,8 13,9 15,2 10 2 000 N101-319 31,9 36,1 40,2 30,1 34,3 25,8 1 000
N101-165 16,5 18,5 22,1 14,5 16,5 13,7 1 000 N101-331 32,9 34,3 37,5 30,5 31,9 12,2 1 000
N101-167 16,7 18,9 22,5 14,7 16,9 23,8 1 000 N101-339 34 37,9 42,9 32,2 36,1 25,6 1 000
N101-169 16,9 23,8 27,8 14,9 21,8 32,1 1 000 N101-345 34,4 36,2 39,8 32,4 34,2 12,8 1 000
N101-172 17 20,2 24 15,2 18,2 19 1 000 N101-359 35,6 39,7 43,7 33,8 37,9 25,9 1 000
128
128