Page 121 - FLIPBOOK-CATALOGUE-PLASTIFRANCE-2019
P. 121

N22 C



                                        Bouchon creux à collerette

                                            : silicone 315 °C                                                        HAUTE TEMPÉRATURE
                                            : pour une identification facile, chaque diamètre a une couleur différente
                                             existe aussi en version naturelle



           Assure une épargne autour du trou à protéger - gain de temps
           dans les opérations de masquage. Creusé pour le rendre plus   Référence  A  B     C      D
           léger et plus économique. Sa forme conique s’adapte à tous les   N22C-0330  12,5  6,3  23  3,3   200
           trous. Recommandé pour les applications peinture et traitement   N22C-0450  16  8,5  25  4,5     200
           de surface. Réutilisable.                             N22C-0500  16,51   10      28      5       200
                                                                 N22C-0800  19      14      36      8       200
                                                                 N22C-1150  25      17,5    38      11,5    200
                                                                 N22C-1350  28      19,5    51      13,5    100
                                                                 N22C-1480  25,4    20,8    49      14,8    100
                                                                 N22C-1600  30,99   22      53      16      100








                                        N23



                                        Bouchon conique strié

                                            : silicone : 315 °C   : naturel
                                            : EPDM : 177 °C      : noir





           Conçu pour protéger les trous sans couvrir la surface autour.
           Sa languette ergonomique facilite le montage et démontage.

                  EPDM            SILICONE           D                d1               h                             CAPES ET BOUCHONS
           N23E-4           N23S-4                   6                4               25,4             1 000
           N23E-6           N23S-6                   8                6               25,4             1 000
           N23E-8           N23S-8                   10               8               25,4             1 000
           N23E-10          N23S-10                  12               10              25,4             500
           N23E-12          N23S-12                  14               12              25,4             500
           N23E-14          N23S-14                  16               14              25,4             200
           N23E-16          N23S-16                  18               16              25,4             200
           N23E-18          N23S-18                 20                18              25,4             200
           N23E-20          N23S-20                 22,5             20               25,4             200
           N23E-22.5        N23S-22.5               24               22,5             25,4             200
           N23E-24          N23S-24                 26               24               25,4             100
           N23E-26          N23S-26                 28               26               25,4             100
           N23E-25.4        N23S-25.4               28,6             25,4             25,4             100
           N23E-28.6        N23S-28.6               31,8             28,6             25,4             100













                                                                                                                    121
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126