Page 117 - FLIPBOOK-CATALOGUE-PLASTIFRANCE-2019
P. 117
N17 C
Bouchon protection conique
: silicone 315 °C HAUTE TEMPÉRATURE
: pour une identification facile,
chaque diamètre a une couleur différente
Pour protéger trous filetés ou lisses lors de vos traitements de surface. Sa forme
conique et lisse lui permet de s’adapter à toute une gamme de dimensions de trou.
Réutilisation possible.
Référence A B C
N17C-99-04 0,79 3,17 15,88 transparent 1 000
N17C-100-04 1,59 3,17 15,88 vert 1 000
N17C-101-04 1,59 4,76 15,88 rose 1 000
N17C-102-04 3,17 6,35 19,05 noir 1 000
N17C-103-04 4,76 8,73 15,88 rouge 1 000
N17C-104-04 6,35 9,52 19,05 jaune 100
N17C-105-04 6,4 9,52 12,7 blanc 100
N17C-000-04 8,73 12,7 20,63 transparent 100
N17C-00-04 10,32 15,08 25,4 violet 100
N17C-108-04 11,1 15,88 22,23 vert 100
N17C-0-04 12,7 16,67 25,4 rose 100
N17C-1-04 14,29 19,05 25,4 noir 100
N17C-2-04 15,88 19,84 25,4 rouge 100
N17C-3-04 18,26 23,81 25,4 jaune 100
N17C-4-04 19,05 25,4 25,4 transparent 100
N17C-5-04 23 27 25,4 vert 100
N17C-6-04 26,2 31,75 25,4 vert foncé 100
N17C-7-04 30,16 36,5 25,4 bleu 50
N17C-8-04 33,34 41,28 25,4 transparent 25
N17C-9-04 37,3 44,45 25,4 rouge 25
N17C-10-04 41,28 50 25,4 transparent 25
N17C-11-04 47,63 55,96 25,4 bleu foncé 25
N17C-12-04 54 63,5 25,4 rouge 25 CAPES ET BOUCHONS
N17 CR
Bouchon protection conique creux
: silicone 315 °C
: pour une identification facile,
chaque diamètre a une couleur
différente
Creusé pour le rendre plus léger et plus adaptable, il offre une solution plus
économique.
Réutilisation possible.
Référence A B C D E
N17CR-5 23,01 27,00 25,40 1031,00 19,05 vert clair 100
N17CR-5.5 24,36 28,17 25,40 11,94 19,05 rose 100
N17CR-6 26,19 31,75 25,40 13,49 19,05 vert foncé 100
117