Page 119 - FLIPBOOK-CATALOGUE-PLASTIFRANCE-2019
P. 119
N19
Bouchon cylindrique avec languette
: silicone : 315 °C : naturel HAUTE TEMPÉRATURE
: EPDM : 177 °C : noir
S’adapte à tous les trous filetés ou lisses pour tous types de traitement de
surface et/ou peinture. Facile à retirer.
Réutilisation possible.
EPDM SILICONE D d h1 h2
N19E-1.6 N19S-1.6 1,6 1,2 9,5 8,6 1 000
N19E-1.7 N19S-1.7 1,7 1,2 15,9 15,5 1 000
N19E-1.9 N19S-1.9 1,9 1,2 15,5 15 1 000
N19E-2.3 N19S-2.3 2,3 1,3 15,9 15,9 1 000
N19E-2.4 N19S-2.4 2,4 1,3 17,8 17,8 1 000
N19E-2.7 N19S-2.7 2,7 2,1 25,4 25,4 1 000
N19E-2.8 N19S-2.8 2,8 1,6 25,4 25,4 1 000
N19E-3 N19S-3 3 2,1 25,4 25,4 1 000
N19E-3.2 N19S-3.2 3,2 1,6 15,9 15,9 1 000
N19E-3.3 N19S-3.3 3,3 2,4 16,5 17,8 1 000
N19E-3.3B N19S-3.3B 3,3 2,4 25,4 25,4 1 000
N19E-3.6 N19S-3.6 3,6 2,2 15,9 14,2 1 000
N19E-3.9 N19S-3.9 3,9 1,6 16,1 15,9 1 000
N19E-4 N19S-4 4 1,6 15,9 19,1 1 000
N19E-4B N19S-4B 4 2,1 31,8 31,8 1 000
N19E-4.1 N19S-4.1 4,1 2,4 15,9 14,8 1 000
N19E-5 N19S-5 5 2,8 15,9 15,9 1 000
N19E-5B N19S-5B 5 2,8 25,4 25,4 1 000
N19E-5.5 N19S-5.5 5,5 3,3 25,4 25,4 1 000
N19E-5.7 N19S-5.7 5,7 3,2 25,4 25,4 1 000
N19E-6.5 N19S-6.5 6,5 3,3 25,4 25,4 1 000
N19E-7 N19S-7 7 3,2 23,8 23,4 1 000
N19E-7.9 N19S-7.9 7,9 3,9 31,8 31,8 1 000
N19E-8.5 N19S-8.5 8,5 6,4 19,2 27,9 1 000
N19E-8.5B N19S-8.5B 8,5 3,9 25,4 25,4 1 000
N19E-8.9 N19S-8.9 8,9 4,9 22,4 23,5 1 000 CAPES ET BOUCHONS
N19E-9.8 N19S-9.8 9,8 3,9 25,4 25,4 1 000
N19E-10.2 N19S-10.2 10,2 4 25,4 25,4 500
N19E-10.4 N19S-10.4 10,4 4,9 25,6 25,4 500
N19E-10.5 N19S-10.5 10,5 4 13,3 19,2 500
N19E-11.3 N19S-11.3 11 6,5 25,4 25,2 500
N19E-11.3B N19S-11.3B 11,3 6,5 25,4 25,4 500
N19E-11.9 N19S-11.9 11,9 6,4 25,4 25,4 500
N19E-12 N19S-12 12 6,2 25,4 25,4 500
N19E-12.6 N19S-12.6 12,6 6,4 25,4 25,4 500
N19E-13 N19S-13 13 6,5 25,4 24,3 500
N19E-13.5 N19S-13.5 13,5 6,4 25,4 25,4 500
N19E-15.5 N19S-15.5 15,5 6,4 25,4 25,4 500
N19E-16.3 N19S-16.3 16,3 9,5 25,4 25,4 100
N19E-18 N19S-18 18 9,5 31,8 33,7 100
N19E-19.6 N19S-19.6 19,6 9,5 25,4 23,6 100
N19E-22.8 N19S-22.8 22,8 9,5 25,4 25,4 100
N19E-25.9 N19S-25.9 25,9 9,5 25,4 24,6 100
119