Page 118 - FLIPBOOK-CATALOGUE-PLASTIFRANCE-2019
P. 118
HAUTE TEMPÉRATURE N17CR / Bouchon protection conique creux 36,50 25,40 20,65 19,05 bleu foncé 100
A
E
D
B
C
Référence
N17CR-6.5
15,24
34,14
jaune
28,58
13,49
25,40
100
30,15
N17CR-7
19,05
N17CR-7.5
38,10
30,15
17,27
19,05
blanc
25,40
100
bleu clair
100
41,28
25,40
33,35
19,05
N17CR-8
42,88
N17CR-8.5
35,71
rose
N17CR-9
37,31
44,45
24,61
25,40
100
rouge
19,05
50
25,40
N17CR-9.5 38,10 46,05 25,40 22,86 19,05 vert foncé 100
19,05
25,40
N17CR-10 41,28 50,01 25,40 28,58 19,05 transparent 50
N17CR-10.5 44,45 52,83 25,40 30,48 19,05 jaune 50
N17CR-11 47,63 55,96 25,40 34,93 19,05 bleu foncé 50
N17CR-11.5 50,80 62,71 25,40 31,75 15,88 vert foncé 50
N17CR-12 54,00 63,50 25,40 34,93 15,88 rouge 50
N17CR-13 57,94 68,25 25,40 38,89 15,88 bleu clair 50
N17CR-13.5 61,90 75,01 34,93 42,85 25,40 violet 50
N17CR-13.7 68,00 81,99 38,10 42,60 25,40 vert clair 10
N17CR-14 76,20 88,90 38,10 50,80 25,40 blanc 10
N17CR-15 82,55 101,60 38,10 57,15 25,40 orange 10
N17CR-16 88,90 127,00 50,80 63,50 38,10 transparent 5
N17 L
CAPES ET BOUCHONS : pour une identification facile,
Bouchon protection conique avec languette
: silicone 315 °C
chaque diamètre a une couleur
différente
La languette facilite le montage et le démontage du bouchon.
Réutilisation possible.
Référence A B C D
N17L-99-H 0,79 3,17 15,88 25,4 transparent 1 000
N17L-100-H 1,59 3,17 15,88 25,4 vert clair 1 000
N17L-101-H 1,59 4,77 15,88 28,7 rose 1 000
N17L-102-H 3,17 6,35 19,05 31,75 noir 1 000
N17L-103-H 4,76 8,73 15,88 28,7 rouge foncé 1 000
N17L-104-H 6,35 9,52 19,05 31,75 jaune 100
N17L-105-H 6,35 9,52 12,7 25,4 blanc 100
N17L-00-H 10,31 15,09 25,4 44,45 violet 100
N17L-108-H 11,13 15,88 22,22 41,28 vert clair 100
N17L-0-H 12,7 16,66 25,4 44,45 rose 100
N17L-2-H 15,88 19,84 25,4 44,45 rouge foncé 100
N17L-3-H 18,26 23,83 25,4 44,45 jaune 100
N17L-4-H 19,05 25,4 25,4 44,45 transparent 100
118 118