Page 110 - FLIPBOOK-CATALOGUE-PLASTIFRANCE-2019
P. 110
POIGNÉES & FINITIONS N625 : naturel
Rondelle imperdable
: nylon
Cette rondelle est le produit idéal pour ne pas perdre vos vis !
Diamètre du cône inférieur à celui de la vis utilisée.
La partie conique des rondelles imperdables s’écrase et rentre entièrement
dans le pas de la vis.
Référence Métrique Gaz d D h H Référence Métrique Gaz d D h H
N625-M3.5 M3.5 3,6 9,1 1,2 2,7 1 000 N625-M10 M10 10,5 15 2,1 4,3 1 000
N625-M4 M4 4,1 9 1,6 3 1 000 N625-R 1/8” R 1/8” 10,5 15 2,1 4,3 1 000
N625-M5 M5 5 10,1 1,6 3,1 1 000 N625-R 1/4” R 1/4” 13,2 18,9 2,6 4,5 500
N625-M6 M6 6,3 12,5 1,3 2,7 1 000 N625-R 3/8” R 3/8” 17,7 23 2,1 4,5 500
N625-M8 M8 8,2 16,2 1,6 3,5 1 000 N625-R 1/2” R 1/2” 21,5 27,6 2,1 4,2 500
N630
Entretoise cylindrique
: PE
Disponible en polyamide sur demande
: noir • naturel sur demande
AUTRES PIÈCES Légère, robuste et isolante, elle absorbe le bruit et les vibrations. Référence D H d Vis
L’entretoise assure un écartement constant entre deux éléments de construction.
d
D
Référence
H
Vis
N630-60170
3
3,2
25
3,2
N630-60238
M 3
1 000
M 3
N630-60172
1 000
N630-60240
N630-60174 6 6 6 2,5 3,2 M 3 1 000 N630-60236 8 8 8 22,5 3,2 M 3 1 000
M 3
3,2
1 000
M 3
3,2
1 000
5
30
N630-60176 6 7,5 3,2 M 3 1 000 N630-60266 8 2,5 4,3 M 4 1 000
N630-60178 6 10 3,2 M 3 1 000 N630-60268 8 3 4,3 M 4 1 000
N630-60180 6 12,5 3,2 M 3 1 000 N630-60270 8 5 4,3 M 4 1 000
N630-60182 6 15 3,2 M 3 1 000 N630-60272 8 7,5 4,3 M 4 1 000
N630-60184 6 17,5 3,2 M 3 1 000 N630-60274 8 10 4,3 M 4 1 000
N630-60186 6 20 3,2 M 3 1 000 N630-60276 8 12,5 4,3 M 4 1 000
N630-60188 6 22,5 3,2 M 3 1 000 N630-60278 8 15 4,3 M 4 1 000
N630-60190 6 25 3,2 M 3 1 000 N630-60280 8 17,5 4,3 M 4 1 000
N630-60192 6 30 3,2 M 3 1 000 N630-60282 8 20 4,3 M 4 1 000
N630-60218 8 2,5 3,2 M 3 1 000 N630-60284 8 22,5 4,3 M 4 1 000
N630-60220 8 3 3,2 M 3 1 000 N630-60286 8 25 4,3 M 4 1 000
N630-60222 8 5 3,2 M 3 1 000 N630-60288 8 30 4,3 M 4 1 000
N630-60224 8 7,5 3,2 M 3 1 000 N630-60290 8 2,5 5,3 M 5 1 000
N630-60226 8 10 3,2 M 3 1 000 N630-60292 8 3 5,3 M 5 1 000
N630-60228 8 12,5 3,2 M 3 1 000 N630-60294 8 5 5,3 M 5 1 000
N630-60230 8 15 3,2 M 3 1 000 N630-60296 8 7,5 5,3 M 5 1 000
N630-60232 8 17,5 3,2 M 3 1 000 N630-60298 8 10 5,3 M 5 1 000
N630-60234 8 20 3,2 M 3 1 000 N630-60300 8 12,5 5,3 M 5 1 000
110