Page 108 - FLIPBOOK-CATALOGUE-PLASTIFRANCE-2019
P. 108
POIGNÉES & FINITIONS N611 : naturel
Canon épaulé à large collerette
: polyamide
Le canon épaulé avec collerette en polyamide améliore l’isolation entre les
éléments de fixation. Par sa matière plastique, il préserve des courts-circuits
et de la corrosion.
La collerette renforce l’effet antifrottement.
Peut être utilisé aussi bien en intérieur qu’en extérieur.
Référence C A B D E Référence C A B D E
N611-61701 1,6 2,9 5,2 3 1 1 000 N611-61747 3,6 4,7 7,9 3 1,3 1 000
N611-61702 2,1 2,9 5,2 3 1 1 000 N611-61748 2,1 4,9 10 3 1,3 1 000
N611-61703 1,6 2,9 6,3 3 1 1 000 N611-61749 2,4 4,9 10 3 1,3 1 000
N611-61704 2,1 2,9 6,3 2 0,8 1 000 N611-61750 2,6 4,9 10 3 1,3 1 000
N611-61705 1,6 3,2 5,2 3 1 1 000 N611-61751 2,8 4,9 10 3 1,3 1 000
N611-61706 2,1 3,2 5,2 3 1 1 000 N611-61752 3,1 4,9 10 3 1,3 1 000
N611-61707 2,4 3,2 5,2 3 1 1 000 N611-61753 3,6 4,9 10 3 1,3 1 000
N611-61708 1,6 3,3 6 3 1 1 000 N611-61754 4,2 4,9 10 3 1,3 1 000
N611-61709 2,1 3,3 6 2,5 1 1 000 N611-61755 2,1 5,5 10 3 1,3 1 000
N611-61710 2,1 3,3 6 3 1 1 000 N611-61756 2,4 5,5 10 3 1,3 1 000
N611-61711 2,4 3,3 6 3 1 1 000 N611-61757 2,6 5,5 10 3 1,3 1 000
N611-61712 2,6 3,3 6 3 1 1 000 N611-61758 2,8 5,5 10 3 1,3 1 000
N611-61713 1,6 3,5 5,1 2 0,8 1 000 N611-61759 3,1 5,5 10 3 1,3 1 000
N611-61714 2,1 3,5 5,1 2 0,8 1 000 N611-61760 3,6 5,5 10 3 1,3 1 000
N611-61715 2,4 3,5 5,1 2 0,8 1 000 N611-61761 4,2 5,5 10 3 1,3 1 000
N611-61716 2,6 3,5 5,1 2 0,8 1 000 N611-61762 2,1 5,9 10 3 1,3 1 000
N611-61717 2,8 3,5 5,1 2 0,8 1 000 N611-61763 2,4 5,9 10 3 1,3 1 000
N611-61718 2,1 3,5 6,1 2 0,8 1 000 N611-61764 2,6 5,9 10 3 1,3 1 000
N611-61719 2,4 3,5 6,1 2 0,8 1 000 N611-61765 2,8 5,9 10 3 1,3 1 000
N611-61720 2,6 3,5 6,1 2 2 0,8 1 000 N611-61766 3,1 5,9 10 3 3 1,3 1 000
6,1
N611-61767
3,6
1 000
AUTRES PIÈCES POIGNÉES N611-61722 2,4 3,8 6,1 2 2 2 2 0,8 1 000 N611-61768 4,2 5,9 8,2 3 3 3 3 1,3 1 000
N611-61721
0,8
3,5
10
1,3
2,8
5,9
1 000
10
2,1
3,8
6,1
1 000
5,9
10
1,3
5,2
0,8
1 000
N611-61769
N611-61723
N611-61770
N611-61724
3,8
1 000
1 000
6,1
1,3
2,6
6
3,1
0,8
0,8
N611-61725
6
8,2
3,6
1 000
N611-61771
1,3
6,1
1 000
3,8
2,8
N611-61726
3,1
6
N611-61773
8,2
1 000
5,2
6
2,1
3,9
1,3
1,3
10
1 000
N611-61727
N611-61728 2,4 3,8 6,1 2 3 3 0,8 1 000 N611-61772 4,2 6,3 8,2 3 3 3 1,3 1 000
N611-61774
1 000
1,3
9,5
10
1,3
3,9
1 000
3,1
N611-61729 2,6 3,9 10 3 1,3 1 000 N611-61775 3,6 6,3 9,5 3 1,3 1 000
N611-61730 2,8 3,9 10 3 1,3 1 000 N611-61776 4,2 6,3 9,5 3 1,3 1 000
N611-61731 3,1 3,9 10 3 1,3 1 000 N611-61777 5,2 6,3 9,5 3 1,3 1 000
N611-61732 2,1 4 6,2 3 1,3 1 000 N611-61778 3,1 6,3 13 3 1,3 1 000
N611-61733 2,4 4 6,2 3 1,3 1 000 N611-61779 3,6 6,3 13 3 1,3 1 000
N611-61734 2,6 4 6,2 3 1,3 1 000 N611-61780 4,2 6,3 13 3 1,3 1 000
N611-61735 3,1 4 6,2 3 1,3 1 000 N611-61781 5,2 6,3 13 3 1,3 1 000
N611-61736 2,1 4,3 7,4 3 1,3 1 000 N611-61801 5,1 6 15 9,4 3,2 1 000
N611-61737 2,4 4,3 7,4 3 1,3 1 000 N611-61802 3,1 6,9 15 3,5 1,5 1 000
N611-61738 2,6 4,3 7,4 3 1,3 1 000 N611-61803 3,6 6,9 15 3,5 1,5 1 000
N611-61739 2,8 4,3 7,4 3 1,3 1 000 N611-61804 4,2 6,9 15 3,5 1,5 1 000
N611-61740 3,1 4,3 7,4 3 1,3 1 000 N611-61805 5,2 6,9 15 3,5 1,5 1 000
N611-61741 3,6 4,3 7,4 3 1,3 1 000 N611-61806 6,2 6,9 15 3,5 1,5 1 000
N611-61742 2,1 4,7 7,9 3 1,3 1 000 N611-61807 3,1 7,9 15 3,5 1,5 1 000
N611-61743 2,4 4,7 7,9 3 1,3 1 000 N611-61808 3,6 7,9 15 3,5 1,5 1 000
N611-61744 2,6 4,7 7,9 3 1,3 1 000 N611-61809 4,2 7,9 15 3,5 1,5 1 000
N611-61745 2,8 4,7 7,9 3 1,3 1 000 N611-61810 5,2 7,9 15 3,5 1,5 1 000
N611-61746 3,1 4,7 7,9 3 1,3 1 000 N611-61811 6,2 7,9 15 3,5 1,5 1 000
108