Page 109 - FLIPBOOK-CATALOGUE-PLASTIFRANCE-2019
P. 109
N611 / Canon épaulé à large collerette POIGNÉES & FINITIONS
Référence C A B D E Référence C A B D E
N611-61812 3,1 8,9 15 3,5 1,5 1 000 N611-61830 10,2 10,9 18 4 1,5 1 000
N611-61813 3,6 8,9 15 3,5 1,5 1 000 N611-61831 4,2 11,9 18 4 1,5 1 000
N611-61814 4,2 8,9 15 3,5 1,5 1 000 N611-61832 5,2 11,9 18 4 1,5 1 000
N611-61815 5,2 8,9 15 3,5 1,5 1 000 N611-61833 6,2 11,9 18 4 1,5 1 000
N611-61816 6,2 8,9 15 3,5 1,5 1 000 N611-61834 8,2 11,9 18 4 1,5 1 000
N611-61817 8,2 8,9 15 3,5 1,5 1 000 N611-61835 10,2 11,9 18 4 1,5 1 000
N611-61818 3,1 9,9 15 3,5 1,5 1 000 N611-61836 10,2 12,5 21 5 1 1 000
N611-61819 3,6 9,9 15 3,5 1,5 1 000 N611-61837 10,2 12,9 19 4 1,5 1 000
N611-61820 4,2 9,9 15 3,5 1,5 1 000 N611-61838 12,2 13,8 25 4 2 1 000
N611-61821 5,2 9,9 15 3,5 1,5 1 000 N611-61839 12,2 14,8 25 4 2 1 000
N611-61822 6,2 9,9 15 3,5 1,5 1 000 N611-61840 12,2 15 24 5 1 1 000
N611-61823 8,2 9,9 15 3,5 1,5 1 000 N611-61841 12,2 15,8 25 4 2 1 000
N611-61824 8,2 10,4 18 5 1 1 000 N611-61842 14,2 15,8 25 4 2 1 000
N611-61825 3,1 10,9 18 4 1,5 2 500 N611-61843 12,2 17,8 25 4 2 1 000
N611-61826 4,2 10,9 18 4 1,5 1 000 N611-61844 14,2 17,8 25 4 2 1 000
N611-61827 5,2 10,9 18 4 1,5 1 000 N611-61845 16,2 17,8 25 4 2 1 000
N611-61828 6,2 10,9 18 4 1,5 1 000 N611-61846 16,2 19 23 25 1 1 000
N611-61829 8,2 10,9 18 4 1,5 1 000 N611-61847 3,6 10,9 18 4 1,5 1 000
N620 POIGNÉES
Rondelle d’étanchéité
AUTRES PIÈCES
: nylon : naturel
Sécurité et étanchéité de votre assemblage rondelle + vis ou rondelle + écrou.
Suppression du contre-écrou.
Vibrations amorties, anticorrosion, protection des surfaces à assembler grâce
aux propriétés du nylon.
Référence Métrique Gaz d D h H Référence Métrique Gaz d D h H
N620-M3 M3 1/8” 3,1 7 0,7 1,4 1 000 N620-M18 M18 3/4” 18,1 31,5 2,7 6,9 500
N620-M4 M4 5/32” 4,1 9 1,25 2,8 1 000 N620-M20 M20 20,2 35,5 2,8 6,9 500
N620-M5 M5 3/16” 5,1 10,4 1,4 3,5 1 000 N620-M22 M22 7/8” 22,5 36 2,5 6 500
N620-M6 M6 6,1 12 1,6 4 1 000 N620-M24 M24 24,3 37,8 3 7,9 500
N620-M8 M8 5/16” 8,1 15,8 2,1 4,6 1 000 N620-M27 M27 27,3 40 3,1 7,9 500
N620-M10 M10 3/8” 10 19,6 2,1 5,3 1 000 N620-M30 M30 1 1/8” 30,2 49,2 3,2 9,3 250
N620-M12 M12 7/16” 12 22 2,3 5,8 1 000 N620-M33 M33 1 1/4” 33,2 50,1 3,4 9,5 250
N620-M14 M14 9/16” 14 25,2 2,5 5,5 500 N620-M36 M36 1 3/8” 36,4 64 3,8 11,8 250
N620-M16 M16 5/8” 16,2 29,4 2,6 6,2 500 N620-M39 M39 1 1/2” 39,2 69 3,8 11 250
109