Page 58 - FLIPBOOK-CATALOGUE-PLASTIFRANCE-2019
P. 58
N120
CAPES COIFFANTES : PEBD : jaune
Cape ou bouchon renforcé
Spécialement développés pour l’industrie aéronautique, cette cape ou bouchon à
collerette renforcée pour empêcher son introduction accidentelle dans les pièces
à protéger, même sous haute pression.
Référence A B C D E F G
N120WW00 2,95 4,62 1,35 3,05 9,4 12,7 2,29 5 000
N120WW0 4,39 6,1 2,82 4,5 9,4 14,22 2,29 5 000
N120WW0X 5,84 6,99 3,78 4,83 7,87 14,22 1,52 10 000
N120WW1 5,99 7,52 4,42 5,72 7,87 15,75 2,29 5 000
N120WW2 7,59 9,27 5,97 7,67 7,87 17,27 2,29 5 000
N120WW2X 8,46 9,96 6,83 8,1 7,87 18,29 2,29 5 000
N120WW3 9,32 10,62 7,57 8,99 7,87 19,05 2,29 5 000
N120WW3X 10,08 11,35 8,33 9,73 7,87 19,81 2,29 5 000
N120WW4 10,85 12,07 9,04 10,39 7,87 20,57 2,29 5 000
N120WWF9 11,05 12,93 9,27 11,43 11,94 21,08 10 000
N120WWF9-2 11,68 12,7 10,06 11,28 9,65 19,05 6 000
N120WW5 12,22 13,89 10,39 12,52 9,4 22,1 2,29 5 000
N120WW5X 12,7 14,3 11,18 12,7 9,4 22,61 2,29 5 000
N120WW6 13,46 15,62 11,89 13,89 9,4 23,88 2,29 5 000
N120WWF11-2 14,22 16,03 12,62 14,71 11,94 24,64 6 500
N120WW7 14,99 16,94 13,16 15,37 11,18 25,4 2,29 5 000
CAPES COIFFANTES LISSES MULTI-USAGES
N120WW7X 15,49 17,45 13,92 16,13 11,18 26,16 2,29 5 000
N120WW8 15,95 18,42 14,17 16,81 11,18 26,92 2,29 5 000
N120WW8X 16,71 19,05 14,94 17,45 11,18 27,69 2,29 5 000
N120WW9 17,53 19,69 15,75 18,31 11,94 28,45 2,29 5 000
N120WW9X 18,42 20,62 16,84 19,33 12,7 29,46 2,29 5 000
N120WW10 19,18 22,1 17,6 20,52 12,7 29,97 2,29 5 000
N120WW11 20,83 23,62 19,18 21,97 13,46 31,75 2,29 2 500
N120WW11X 20,96 23,6 19,38 22,3 14,22 31,75 2,29 2 500
N120WWF21 22 24,79 20,42 23,5 16,51 45,97 2 500
N120WW12 22,02 24,77 20,45 23,19 14,22 32,51 2,29 2 500
N120WW12X 23,24 26,29 21,34 24,38 16 34,04 2,29 2 500
N120WW13 24,99 28,07 23,34 26,42 16,76 36,58 2,29 2 500
N120WW13B 27,79 30,86 26,19 28,75 17,53 39,62 2,29 2 500
N120WW14 28,19 31,32 26,49 29,39 16,76 39,62 2,29 2 500
N120WW14X 29,21 32,61 28,14 30,61 16,76 39,62 2,29 2 500
N120WWF24-2 29,21 32,61 27,43 30,99 19,05 39,62 1 500
N120WWF25 29,97 33,38 28,32 32 19,05 39,62 1 500
N120WWF26 31,39 35,1 29,62 33,63 19,05 42,93 1 500
N120WW15 31,42 35,1 29,64 32,72 16,76 42,67 2,29 2 500
N120WW16 33,32 37,21 31,72 34,65 20,57 46,74 3,05 1 000
N120WWF27 33,32 37,21 31,7 35,99 23,62 46,74 1 000
N120WWF27-2 33,32 37,24 31,72 36,25 19,81 46,74 1 000
N120WW16X 35,97 38,51 34,39 37,13 17,53 44,45 3,05 1 000
N120WW17 36,88 40,72 34,98 38,18 16 49,28 3,05 1 000
N120WWF28 36,88 40,74 35 39,42 19,05 49,28 1 000
N120WW18 40,13 43,54 38,48 41,88 16 52,32 3,05 1 000
N120WW19 43,94 47,93 41,91 45,21 16 58,67 3,05 1 000
N120WWF30 43,94 47,96 41,91 46,43 19,05 58,67 500
N120WWF31 45,97 50,17 43,97 48,67 19,05 60,45 500
N120WWF32 46,99 51,31 45,42 50,11 28,45 61,98 500
N120WW210 46,99 51,31 45,42 48,69 25,4 61,98 3,05 500
58