Page 57 - FLIPBOOK-CATALOGUE-PLASTIFRANCE-2019
P. 57

N110



                                        Cape à nervures

                                             : PEBD       : jaune                                                    CAPES COIFFANTES




           Pour une meilleure sécurité, les nervures extérieures obligent un montage
           extérieur coiffant de cette pièce afin d’éviter un oubli accidentel dans la
           tuyauterie.

              Référence      A            B            C            D           F            H
           N110-500          49.8        54.3         73.9         47.2         51.7        30.1         500
           N110-574          57.3        62.6         82.2         54.7         60.0        29.8         500
           N110-620          61.8        66.1         85.8         59.2         63.5        30.0         350
           N110-690          68.8        72.8         92.6         66.4         70.4        30.2         400
           N110-715          71.1        76.9         96.9         68.7         74.5        39.9         220
           N110-775          76.9        82.8         99.4         74.5         80.4        45.1         250
           N110-820          81.9        85.9         108.1        79.5         83.5        30.0         210
           N110-875          87.3        93.6         118.4        84.9         91.2        39.9         200
           N110-910          90.7        96.7         121.3        88.3         94.3        40.0         200
           N110-1020        101.8        105.8        135.7        98.4        102.4        30.2         156
           N110-1045        104.4        109.0        139.3        101.8       106.4        40.0         150
           N110-1115         111.2       117.3        147.6        107.6        113.7       40.0         100
           N110-1150        115.0        121.1        151.1        114.4        117.2       40.0         125
           N110-1185        118.4        124.3        154.5        114.6       120.5        40.0          80
           N110-1220        122.0        128.1        158.1        118.2       124.3        40.0          80
           N110-1290        129.0        135.2        170.4        125.0        131.2       40.9          80
           N110-1325        132.8        138.9        173.3        128.8       134.9        40.3          80
           N110-1360        135.9        141.9        176.7        132.5       138.5        40.4          70
           N110-1430        142.9        148.7        183.5        138.9       144.7        40.3          60
           N110-1500        150.0        156.1        191.1        146.5       152.5        40.4          50
           N110-1570        156.7        163.5        202.9        152.9       159.7        40.6          60
           N110-1674        167.3        172.5        212.0        163.3       168.5        40.6          40
           N110-1720         171.9       180.3        220.0        166.9       175.3        45.6          25
           N110-1790        179.0        186.5        226.5        175.0       181.5        46.0          38
           N110-1840        182.7        191.6        230.8        178.7       187.6        46.4          34
           N110-1925        192.3        200.3        239.8        188.3       196.3        45.2          45         CAPES COIFFANTES LISSES MULTI-USAGES




































                                                                                                                    57
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62