Page 102 - FLIPBOOK-CATALOGUE-PLASTIFRANCE-2019
P. 102

POIGNÉES & FINITIONS  N260 / Embout coiffant rond  20  24,2  19,8  1,4  23,3  18,9         PE       500


                                                                      H
                         Ø
                                                                                  L
                                                d
                                                           a
                                    D
            Référence
         N260-20
                                                                      27,1
                         21
                                                                                                        500
                                                21
                                                           1,4
         N260-21
                                                                                             PE
                                    26,4
                                                                                 21,4
         N260-22
                                    27,6
                                               21,6
                         22
                                                                                 20,1
                                                                                             PE
                                                                                                        500
                                                                      24,1
                                                           1,6
                                                                                             PE
                         24
                                                                                                        500
                                                           1,3
                                    28,4
                                                                      27,5
                                                                                 21,1
                                               23,7
         N260-24
                                                                                                        500
         N260-25
         N260-26
                                                                      30
                         26
                                                                                 25,3
                                                           1,3
                                               26
                                    32,3
                                                                                             PE
                                    32,8
                                                                      30,6
                                                           1,3
                                                                                                       1 000
                                               26,5
                                                                                             PE
         N260-27         25         28,1       24,9        1,3        30,6       24,8        PE        1 000
                         27
                                                                                 25,4
         N260-28         28         32,8       27,5        1,5        28,8       23,9        PE        1 000
         N260-30         30         33,8       29,5        2,1        29,2       24,2        PE        1 000
         N260-30PVC      30         34         29,8        2,1        31,1       25         PVC         900
         N260-32PVC      32         36         31,8        2,1        30,8       25,5       PVC         800
         N260-34PVC      34         38         33,8        2          31,5       24,7       PVC         700
         N260-35PVC      35         39         35          2          31,2       25         PVC         700
         N260-38PVC      38         42,5       37,9        2,3        33         24         PVC         550
         N260-40PVC      40         44,5       39,9        2,3        32         26,5       PVC         550
         N260-42PVC      42         46         41,8        2,1        33         24         PVC         500
         N260-43PVC      43         47         42,8        2,1        32,3       26,2       PVC         500
         N260-45PVC      45         49         44,4        2,3        33,7       25,4       PVC         450
         N260-48PVC      48         52,5       47,9        2,3        32,8       24,8       PVC         400
         N260-49PVC      49         53         48,4        2,3        33,8       27,4       PVC         400
         N260-54PVC      54         57,5       53,1        2,2        34,3       25,5       PVC         350
         N260-59PVC      59         64         58,8        2,6        37         26,8       PVC         250
         N260-63PVC      63         68         63          2,5        37,5       27,5       PVC         225
         N260-69PVC      69         73,5       68,5        2,5        37,5       27,5       PVC         200
         N260-75PVC      75         80         74,6        2,7        40,5       28         PVC         150
         N260-90PVC      90         96         89,6        3,2        44          31        PVC         100
    PIÈCES DE FINITION  POIGNÉES      N261
                                      Embout coiffant carré/rectangulaire
                                          : PEHD
                                        : noir • possibilité en blanc sur demande
        Capuchon protecteur renforcé est utilisé en finition pour les tubes carrés et rectangulaires.
                       Dimension   Épaisseur
            Référence                          L x B       H          T          L1 x B1    FORME
                         tube       tube
         N261-20x20    20 x 20      1-2      24,2 x 24,2  26,5        24       20,7 x 20,7  Carré       500
         N261-25x25    25 x 25      1-2      29,8 x 29,8  26,9        23,6     25,1 x 25,1  Carré       250
         N261-30x30    30 x 30      1-2      33,5 x 33,5  32,4        27,9     29,6 x 29,6  Carré       500
         N261-40x40    40 x 40      1-2      43,5 x 43,5  31,7        28       39,7 x 39,7  Carré       500
         N261-45x45    45 x 45      1-2      50,1 x 50,1  52,9        49,1     45,8 x 45,8  Carré       250
         N261-50x50    50 x 50      1-2      53,3 x 53,5  31,7        27,5     49,9 x 49,7  Carré       500
         N261-30x15     30 x 15     1-2      32,1 x 17,9  24,4        22,3     29,3 x 14,6  Rectangulaire  500
         N261-40x20    40 x 20      1-2      42,4 x 23,3  10,2        7,4      39,7 x 20,1  Carré       500
         N261-40x25    40 x 25      1-2      45,0 x 30,0  53,4        49,7     40,9 x 25,4  Rectangulaire  500
         N261-40x30    40 x 30      1-2      45,1 x 35,1  53,6        49,4     40,7 x 30,6  Carré       500

    102
    102
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107